1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
          盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
          基金數據
          基金資訊
          實用功能
          主力數據
          諾安中證100基金詳情
          基本資料
            今日數據
            基本概況
            基金淨值
            股票持倉
            債券持倉
            持倉變動
            行業投資
            資產配置
            分紅送配
            財務指標
            財務報表
              資產負債表
              利潤分配表
            基金經理
          基金文檔
            基金公告
            業績報告
              中期報告
              年度報告
            招募書
          諾安中證100(320010)股票持倉明細

          股票持倉明細 債券持倉明細

          截止日期:2011/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 招商銀行 600036 65,543,552.02 4.23
          2 中國平安 601318 62,014,135.04 4.01
          3 民生銀行 600016 47,658,310.83 3.08
          4 興業銀行 601166 45,542,385.90 2.94
          5 交通銀行 601328 44,551,362.85 2.88
          6 浦發銀行 600000 43,494,843.48 2.81
          7 中信證券 600030 37,658,607.69 2.43
          8 中國神華 601088 36,223,682.52 2.34
          9 萬 科A 000002 31,607,606.91 2.04
          10 建設銀行 601939 30,858,004.38 1.99
          截止日期:2010/12/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國平安 601318 73,082,131.20 5.11
          2 招商銀行 600036 68,732,580.21 4.80
          3 交通銀行 601328 49,756,893.00 3.48
          4 民生銀行 600016 48,309,769.20 3.38
          5 興業銀行 601166 42,503,805.50 2.97
          6 浦發銀行 600000 37,253,731.62 2.60
          7 中信證券 600030 34,776,085.41 2.43
          8 建設銀行 601939 32,222,956.68 2.25
          9 中國太保 601601 31,766,605.20 2.22
          10 中國神華 601088 31,787,710.01 2.22
          截止日期:2010/9/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國平安 601318 86,629,959.03 5.17
          2 招商銀行 600036 79,545,051.25 4.75
          3 交通銀行 601328 59,464,233.20 3.55
          4 民生銀行 600016 57,637,272.60 3.44
          5 興業銀行 601166 48,772,218.00 2.91
          6 浦發銀行 600000 44,393,287.68 2.65
          7 萬 科A 000002 40,394,541.60 2.41
          8 中國神華 601088 39,256,771.98 2.34
          9 中信證券 600030 37,197,195.28 2.22
          10 建設銀行 601939 35,786,896.00 2.14
          截止日期:2010/6/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 招商銀行 600036 72,041,756.14 5.35
          2 中國平安 601318 57,700,536.30 4.29
          3 交通銀行 601328 56,649,316.43 4.21
          4 民生銀行 600016 49,893,303.35 3.71
          5 興業銀行 601166 43,231,985.09 3.21
          6 浦發銀行 600000 41,796,988.80 3.10
          7 中信證券 600030 37,227,095.10 2.77
          8 中國太保 601601 32,643,390.78 2.42
          9 中國神華 601088 32,429,982.91 2.41
          10 建設銀行 601939 31,890,411.80 2.37
          截止日期:2010/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 招商銀行 600036 90,274,683.84 5.39
          2 交通銀行 601328 67,007,299.32 4.00
          3 民生銀行 600016 64,470,337.71 3.85
          4 中國平安 601318 64,339,430.40 3.84
          5 中信證券 600030 58,443,598.50 3.49
          6 興業銀行 601166 57,743,987.60 3.45
          7 浦發銀行 600000 53,489,057.38 3.19
          8 中國神華 601088 42,136,546.80 2.52
          9 萬 科A 000002 41,081,325.00 2.45
          10 建設銀行 601939 38,621,601.90 2.31


          將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

          免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

          [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金