1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      景順長城精選藍籌基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      景順長城精選藍籌(260110)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 五 糧 液 000858 730,107,263.28 6.94
      2 招商銀行 600036 699,096,499.09 6.64
      3 中國平安 601318 377,525,162.94 3.59
      4 許繼電氣 000400 316,362,816.40 3.01
      5 中興通訊 000063 279,276,180.00 2.65
      6 雙鶴藥業 600062 264,621,111.48 2.52
      7 冀中能源 000937 243,024,201.30 2.31
      8 神火股份 000933 243,191,046.11 2.31
      9 平高電氣 600312 243,003,298.23 2.31
      10 浦發銀行 600000 214,302,882.12 2.04
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 635,587,377.81 5.86
      2 中國平安 601318 544,203,541.44 5.02
      3 興業銀行 601166 411,504,470.65 3.79
      4 浦發銀行 600000 276,651,292.05 2.55
      5 冀中能源 000937 246,176,576.55 2.27
      6 江西銅業 600362 237,083,146.62 2.18
      7 青島海爾 600690 216,968,272.43 2.00
      8 冀東水泥 000401 215,324,121.60 1.98
      9 瀘州老窖 000568 186,397,987.20 1.72
      10 萬 科A 000002 181,727,036.64 1.67
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國平安 601318 428,066,960.37 3.89
      2 蘇寧電器 002024 292,953,440.45 2.66
      3 上海醫藥 601607 289,047,610.65 2.62
      4 福耀玻璃 600660 231,774,816.62 2.10
      5 招商銀行 600036 216,375,152.70 1.96
      6 中興通訊 000063 214,087,074.10 1.94
      7 貴州茅臺 600519 206,604,823.10 1.88
      8 天威保變 600550 206,739,057.56 1.88
      9 青島啤酒 600600 196,648,148.50 1.78
      10 濰柴動力 000338 189,461,732.90 1.72
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國聯通 600050 340,170,599.08 3.48
      2 交通銀行 601328 305,816,614.28 3.13
      3 山東黃金 600547 300,934,088.00 3.08
      4 民生銀行 600016 294,246,021.30 3.01
      5 上海醫藥 601607 234,012,394.98 2.39
      6 青島海爾 600690 222,205,503.60 2.27
      7 招商銀行 600036 217,377,663.06 2.22
      8 中國平安 601318 215,966,505.15 2.21
      9 蘇寧電器 002024 209,121,429.00 2.14
      10 保利地產 600048 194,929,816.29 1.99
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 497,405,005.24 3.92
      2 格力電器 000651 418,380,755.40 3.30
      3 交通銀行 601328 366,369,324.84 2.89
      4 西山煤電 000983 349,395,693.50 2.75
      5 浦發銀行 600000 316,840,504.92 2.50
      6 中國平安 601318 278,349,220.80 2.19
      7 焦作萬方 000612 256,313,135.91 2.02
      8 蘇寧電器 002024 244,348,053.66 1.93
      9 興業銀行 601166 238,493,526.96 1.88
      10 TCL 集團 000100 231,495,148.44 1.82


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金