1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
            盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
            基金數據
            基金資訊
            實用功能
            主力數據
            景順長城精選藍籌基金詳情
            基本資料
              今日數據
              基本概況
              基金淨值
              股票持倉
              債券持倉
              持倉變動
              行業投資
              資產配置
              分紅送配
              財務指標
              財務報表
                資產負債表
                利潤分配表
              基金經理
            基金文檔
              基金公告
              業績報告
                中期報告
                年度報告
              招募書
            景順長城精選藍籌(260110)持倉變動

            證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
            蘇寧電器 002024 剔除 28,731.1400 2010-12-31
            焦作萬方 000612 剔除 28,632.8600 2010-12-31
            山東黃金 600547 剔除 35,205.6800 2010-12-31
            中興通訊 000063 剔除 32,918.1900 2010-12-31
            西山煤電 000983 剔除 29,004.5600 2010-12-31
            包鋼稀土 600111 剔除 42,365.4500 2010-12-31
            招商地產 000024 剔除 31,081.9300 2010-12-31
            貴州茅臺 600519 剔除 38,159.4100 2010-12-31
            天威保變 600550 剔除 36,441.2300 2010-12-31
            五 糧 液 000858 剔除 31,026.9800 2010-12-31
            民生銀行 600016 剔除 30,052.1400 2010-12-31
            三一重工 600031 剔除 37,938.9300 2010-12-31
            興業銀行 601166 剔除 60,210.2500 2010-12-31
            中國神華 601088 剔除 35,633.2200 2010-12-31
            中信證券 600030 剔除 60,346.5100 2010-12-31
            中國國航 601111 剔除 45,189.0400 2010-12-31
            金地集團 600383 剔除 30,135.4700 2010-12-31
            中國聯通 600050 剔除 48,586.4400 2010-12-31
            中國平安 601318 剔除 40,467.7000 2010-12-31
            上海汽車 600104 剔除 28,980.8800 2010-12-31
            保利地產 600048 剔除 37,696.9300 2010-12-31
            交通銀行 601328 剔除 31,398.0500 2010-12-31
            中國太保 601601 剔除 39,713.1900 2010-12-31
            格力電器 000651 剔除 32,173.1700 2010-12-31
            中國遠洋 601919 剔除 37,156.3700 2010-12-31
            金牛能源 000937 新增 29,145.4300 2010-12-31
            山西汾酒 600809 新增 28,637.8100 2010-12-31
            興業銀行 601166 新增 66,501.8900 2010-12-31
            焦作萬方 000612 新增 31,428.1400 2010-12-31
            兗州煤業 600188 新增 30,946.5100 2010-12-31
            中國平安 601318 新增 39,764.5200 2010-12-31
            太鋼不鏽 000825 新增 31,449.2100 2010-12-31
            萬 科A 000002 新增 30,834.8800 2010-12-31
            中國聯通 600050 新增 54,051.3400 2010-12-31
            金 融 街 000402 新增 32,891.1200 2010-12-31
            中國國航 601111 新增 40,023.5900 2010-12-31
            格力電器 000651 新增 36,543.0000 2010-12-31
            民生銀行 600016 新增 29,773.4500 2010-12-31
            保利地產 600048 新增 36,011.7100 2010-12-31
            中國遠洋 601919 新增 29,424.9800 2010-12-31
            中信證券 600030 新增 35,745.4200 2010-12-31
            包鋼稀土 600111 新增 36,343.3900 2010-12-31
            西山煤電 000983 新增 40,222.9800 2010-12-31
            中興通訊 000063 新增 35,980.5700 2010-12-31
            長城開發 000021 新增 29,715.5500 2010-12-31
            江西銅業 600362 新增 33,403.3400 2010-12-31
            山東黃金 600547 新增 40,072.7300 2010-12-31
            招商銀行 600036 新增 73,430.4500 2010-12-31



            將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

            免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

            [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金