1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
          盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
          基金數據
          基金資訊
          實用功能
          主力數據
          景順長城新興成長基金詳情
          基本資料
            今日數據
            基本概況
            基金淨值
            股票持倉
            債券持倉
            持倉變動
            行業投資
            資產配置
            分紅送配
            財務指標
            財務報表
              資產負債表
              利潤分配表
            基金經理
          基金文檔
            基金公告
            業績報告
              中期報告
              年度報告
            招募書
          景順長城新興成長(260108)股票持倉明細

          股票持倉明細 債券持倉明細

          截止日期:2011/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國平安 601318 157,672,643.72 4.53
          2 光大銀行 601818 156,012,173.67 4.49
          3 銅陵有色 000630 147,435,876.00 4.24
          4 冀中能源 000937 147,215,924.10 4.23
          5 潞安環能 601699 144,468,479.30 4.16
          6 神火股份 000933 131,104,292.09 3.77
          7 匯川技術 300124 130,729,823.90 3.76
          8 雲南銅業 000878 119,745,398.00 3.44
          9 遼寧成大 600739 117,462,144.80 3.38
          10 西山煤電 000983 103,812,341.01 2.99
          截止日期:2010/12/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 徐工機械 000425 193,019,169.20 5.28
          2 中國平安 601318 179,031,453.12 4.89
          3 銅陵有色 000630 153,312,205.00 4.19
          4 匯川技術 300124 139,092,475.60 3.80
          5 潞安環能 601699 131,946,402.84 3.61
          6 冀中能源 000937 126,387,947.70 3.45
          7 神火股份 000933 122,224,135.35 3.34
          8 廣發證券 000776 118,093,978.52 3.23
          9 遼寧成大 600739 114,868,824.72 3.14
          10 光大銀行 601818 105,990,192.00 2.90
          截止日期:2010/9/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 恆瑞醫藥 600276 116,103,074.71 3.25
          2 北京銀行 601169 104,325,929.10 2.92
          3 金 螳 螂 002081 96,960,000.00 2.72
          4 建設銀行 601939 96,536,041.60 2.71
          5 光大銀行 601818 92,607,592.00 2.60
          6 興業銀行 601166 92,386,317.76 2.59
          7 三一重工 600031 87,780,000.00 2.46
          8 中國衛星 600118 81,720,000.00 2.29
          9 西山煤電 000983 81,390,753.60 2.28
          10 廣州國光 002045 75,099,876.40 2.11
          截止日期:2010/6/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 貴州茅臺 600519 127,360,000.00 3.98
          2 恆瑞醫藥 600276 117,210,000.00 3.67
          3 雙鷺藥業 002038 112,440,000.00 3.52
          4 海信電器 600060 91,396,406.20 2.86
          5 徐工機械 000425 81,333,584.91 2.54
          6 大商股份 600694 77,427,300.00 2.42
          7 青島海爾 600690 76,523,500.60 2.39
          8 星馬汽車 600375 71,350,000.00 2.23
          9 西山煤電 000983 71,060,388.72 2.22
          10 金 螳 螂 002081 70,425,000.00 2.20
          截止日期:2010/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 貴州茅臺 600519 158,760,000.00 4.05
          2 雙鷺藥業 002038 138,720,000.00 3.54
          3 海信電器 600060 125,856,509.01 3.21
          4 電廣傳媒 000917 124,976,042.30 3.19
          5 恆瑞醫藥 600276 117,630,000.00 3.00
          6 西山煤電 000983 106,253,458.90 2.71
          7 徐工機械 000425 99,230,691.09 2.53
          8 星馬汽車 600375 96,850,000.00 2.47
          9 航天信息 600271 86,330,434.22 2.20
          10 青島海爾 600690 83,895,398.04 2.14


          將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

          免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

          [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金