1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
              盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
              基金數據
              基金資訊
              實用功能
              主力數據
              景順長城新興成長基金詳情
              基本資料
                今日數據
                基本概況
                基金淨值
                股票持倉
                債券持倉
                持倉變動
                行業投資
                資產配置
                分紅送配
                財務指標
                財務報表
                  資產負債表
                  利潤分配表
                基金經理
              基金文檔
                基金公告
                業績報告
                  中期報告
                  年度報告
                招募書
              景順長城新興成長(260108)持倉變動

              證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
              中國平安 601318 剔除 14,400.0800 2010-12-31
              赤天化 600227 剔除 12,354.1400 2010-12-31
              徐工科技 000425 剔除 9,587.2540 2010-12-31
              海信電器 600060 剔除 9,659.6630 2010-12-31
              建設銀行 601939 剔除 10,504.8500 2010-12-31
              陝天然氣 002267 剔除 8,598.2480 2010-12-31
              三一重工 600031 剔除 13,743.6900 2010-12-31
              恆瑞醫藥 600276 剔除 13,272.7200 2010-12-31
              中國聯通 600050 剔除 9,220.3760 2010-12-31
              中國建築 601668 剔除 12,125.5800 2010-12-31
              興業銀行 601166 剔除 20,641.9900 2010-12-31
              深發展A 000001 剔除 14,808.3700 2010-12-31
              匯川技術 300124 剔除 16,894.4500 2010-12-31
              金 螳 螂 002081 剔除 10,517.9500 2010-12-31
              貴州茅臺 600519 剔除 14,432.8300 2010-12-31
              大商股份 600694 剔除 13,522.8600 2010-12-31
              電廣傳媒 000917 剔除 9,763.0790 2010-12-31
              北京銀行 601169 剔除 13,395.7900 2010-12-31
              中信證券 600030 剔除 33,956.7000 2010-12-31
              華僑城A 000069 剔除 11,419.2800 2010-12-31
              雙鷺藥業 002038 剔除 12,418.6500 2010-12-31
              保利地產 600048 新增 9,349.7710 2010-12-31
              吉林敖東 000623 新增 8,492.4240 2010-12-31
              S 延邊路 000776 新增 9,165.0160 2010-12-31
              雲南銅業 000878 新增 9,349.0520 2010-12-31
              天鴻寶業 600376 新增 9,607.3080 2010-12-31
              中國聯通 600050 新增 10,360.2800 2010-12-31
              匯川技術 300124 新增 23,588.4600 2010-12-31
              華魯恆升 600426 新增 9,874.3090 2010-12-31
              中信證券 600030 新增 13,091.9300 2010-12-31
              中國平安 601318 新增 19,108.5200 2010-12-31
              赤天化 600227 新增 11,119.1400 2010-12-31
              金牛能源 000937 新增 11,402.4700 2010-12-31
              海信電器 600060 新增 12,671.3800 2010-12-31
              徐工科技 000425 新增 21,105.4500 2010-12-31
              銅陵有色 000630 新增 12,086.1900 2010-12-31
              光大銀行 601818 新增 9,827.9930 2010-12-31
              神火股份 000933 新增 10,989.8800 2010-12-31
              建設銀行 601939 新增 10,035.3100 2010-12-31
              興業銀行 601166 新增 16,603.0200 2010-12-31
              北京銀行 601169 新增 18,648.5200 2010-12-31
              招商銀行 600036 新增 16,233.5800 2010-12-31
              遼寧成大 600739 新增 14,101.7000 2010-12-31
              潞安環能 601699 新增 10,473.4500 2010-12-31
              星馬汽車 600375 新增 11,314.4400 2010-12-31
              電廣傳媒 000917 新增 12,810.7200 2010-12-31



              將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

              免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

              [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金