1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      融通行業景氣基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      融通行業景氣(161606)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 海螺水泥 600585 360,873,186.52 10.21
      2 格力電器 000651 299,112,000.00 8.46
      3 中興通訊 000063 247,498,410.00 7.00
      4 中集集團 000039 195,160,536.00 5.52
      5 興業銀行 601166 158,765,668.38 4.49
      6 中國平安 601318 158,272,000.00 4.48
      7 冀東水泥 000401 157,360,000.00 4.45
      8 美的電器 000527 148,795,356.38 4.21
      9 青島海爾 600690 146,477,295.54 4.14
      10 金地集團 600383 142,696,928.92 4.04
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國國航 601111 321,488,755.20 8.83
      2 中興通訊 000063 312,858,000.00 8.59
      3 中國平安 601318 271,249,992.00 7.45
      4 南方航空 600029 251,292,000.00 6.90
      5 格力電器 000651 239,316,000.00 6.57
      6 海螺水泥 600585 237,471,193.68 6.52
      7 中國太保 601601 144,270,000.00 3.96
      8 冀東水泥 000401 144,251,579.85 3.96
      9 青島海爾 600690 141,043,286.02 3.87
      10 美的電器 000527 138,155,773.80 3.79
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中興通訊 000063 357,425,000.00 9.30
      2 南方航空 600029 275,722,948.44 7.17
      3 中國平安 601318 248,583,000.00 6.47
      4 中國國航 601111 222,340,693.34 5.78
      5 烽火通信 600498 167,300,000.00 4.35
      6 中國太保 601601 137,339,019.00 3.57
      7 上海汽車 600104 134,800,000.00 3.51
      8 美的電器 000527 109,395,000.00 2.85
      9 格力電器 000651 70,900,000.00 1.84
      10 浦發銀行 600000 69,983,002.08 1.82
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中興通訊 000063 311,591,434.44 8.94
      2 中國國航 601111 251,859,917.76 7.23
      3 中國平安 601318 200,475,000.00 5.75
      4 南方航空 600029 194,679,692.28 5.59
      5 中國太保 601601 193,545,000.00 5.55
      6 美的電器 000527 154,103,626.80 4.42
      7 格力電器 000651 150,400,000.00 4.32
      8 烽火通信 600498 139,550,729.08 4.00
      9 上海汽車 600104 139,525,531.98 4.00
      10 中國人壽 601628 111,147,826.40 3.19
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國國航 601111 418,992,000.00 9.83
      2 中興通訊 000063 404,882,795.00 9.50
      3 格力電器 000651 290,460,000.00 6.81
      4 南方航空 600029 280,200,613.20 6.57
      5 中國平安 601318 203,105,397.60 4.76
      6 烽火通信 600498 173,251,844.22 4.06
      7 上海汽車 600104 158,583,832.98 3.72
      8 中國太保 601601 156,600,000.00 3.67
      9 青島海爾 600690 150,768,000.00 3.54
      10 海信電器 600060 146,134,469.07 3.43


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金