1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
            盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
            基金數據
            基金資訊
            實用功能
            主力數據
            融通行業景氣基金詳情
            基本資料
              今日數據
              基本概況
              基金淨值
              股票持倉
              債券持倉
              持倉變動
              行業投資
              資產配置
              分紅送配
              財務指標
              財務報表
                資產負債表
                利潤分配表
              基金經理
            基金文檔
              基金公告
              業績報告
                中期報告
                年度報告
              招募書
            融通行業景氣(161606)持倉變動

            證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
            格力電器 000651 剔除 19,108.1400 2010-12-31
            青島海爾 600690 剔除 23,535.6200 2010-12-31
            南方航空 600029 剔除 44,865.3600 2010-12-31
            一汽轎車 000800 剔除 15,417.7400 2010-12-31
            中國人壽 601628 剔除 16,539.4900 2010-12-31
            海信電器 600060 剔除 17,636.9000 2010-12-31
            烽火通信 600498 剔除 22,407.9100 2010-12-31
            鞍鋼股份 000898 剔除 17,524.1200 2010-12-31
            上海汽車 600104 剔除 18,263.7600 2010-12-31
            中國平安 601318 剔除 31,365.6700 2010-12-31
            金地集團 600383 剔除 36,303.1300 2010-12-31
            武漢凡谷 002194 剔除 13,817.3800 2010-12-31
            中聯重科 000157 剔除 13,433.3000 2010-12-31
            三一重工 600031 剔除 19,747.7500 2010-12-31
            美的電器 000527 剔除 17,296.6400 2010-12-31
            寶鋼股份 600019 剔除 20,115.0400 2010-12-31
            興業銀行 601166 剔除 17,745.2800 2010-12-31
            東方航空 600115 剔除 21,321.5400 2010-12-31
            保利地產 600048 剔除 26,740.4400 2010-12-31
            濰柴動力 000338 剔除 20,393.8200 2010-12-31
            中興通訊 000063 剔除 15,268.1400 2010-12-31
            招商銀行 600036 剔除 19,380.2700 2010-12-31
            中金嶺南 000060 剔除 9,175.0500 2010-12-31
            中國重汽 000951 剔除 11,208.3300 2010-12-31
            湖北宜化 000422 剔除 12,279.4400 2010-12-31
            燕京啤酒 000729 剔除 12,618.3700 2010-12-31
            招商地產 000024 剔除 9,634.9600 2010-12-31
            西山煤電 000983 剔除 10,577.6300 2010-12-31
            一汽四環 600742 剔除 9,787.9760 2010-12-31
            中國太保 601601 剔除 45,286.4400 2010-12-31
            中國國航 601111 剔除 49,251.1100 2010-12-31
            西山煤電 000983 新增 10,188.8500 2010-12-31
            冀東水泥 000401 新增 14,356.5200 2010-12-31
            中金嶺南 000060 新增 9,212.8990 2010-12-31
            湖北宜化 000422 新增 12,190.4200 2010-12-31
            福田汽車 600166 新增 10,647.4800 2010-12-31
            中集集團 000039 新增 11,629.6400 2010-12-31
            招商銀行 600036 新增 10,681.7600 2010-12-31
            上海汽車 600104 新增 16,207.9200 2010-12-31
            中國國航 601111 新增 46,238.2700 2010-12-31
            南方航空 600029 新增 42,385.1700 2010-12-31
            中國太保 601601 新增 59,929.0700 2010-12-31
            中國平安 601318 新增 54,068.7200 2010-12-31
            中國人壽 601628 新增 17,754.8300 2010-12-31
            美的電器 000527 新增 29,514.7000 2010-12-31
            烽火通信 600498 新增 18,643.2900 2010-12-31
            海螺水泥 600585 新增 21,054.6200 2010-12-31
            中興通訊 000063 新增 18,012.5300 2010-12-31
            格力電器 000651 新增 18,046.5100 2010-12-31
            東方航空 600115 新增 27,624.0500 2010-12-31



            將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

            免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

            [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金