1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      國投瑞銀金融地產基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      國投瑞銀金融地產(161211)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 245,034,540.30 8.84
      2 中國平安 601318 232,999,135.60 8.40
      3 浦發銀行 600000 199,372,733.46 7.19
      4 民生銀行 600016 195,305,946.68 7.04
      5 興業銀行 601166 169,477,426.80 6.11
      6 交通銀行 601328 166,556,815.12 6.01
      7 中信證券 600030 136,774,891.55 4.93
      8 中國太保 601601 97,913,118.24 3.53
      9 萬 科A 000002 96,272,408.32 3.47
      10 北京銀行 601169 73,381,869.54 2.65
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國平安 601318 160,163,040.96 10.29
      2 招商銀行 600036 134,819,639.22 8.66
      3 交通銀行 601328 96,958,714.08 6.23
      4 民生銀行 600016 96,374,306.38 6.19
      5 興業銀行 601166 85,930,698.10 5.52
      6 浦發銀行 600000 75,592,009.50 4.85
      7 中國太保 601601 75,185,738.00 4.83
      8 中信證券 600030 74,562,172.47 4.79
      9 萬 科A 000002 67,791,359.28 4.35
      10 北京銀行 601169 42,436,691.44 2.73
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國平安 601318 115,361,446.62 9.97
      2 招商銀行 600036 104,193,899.95 9.00
      3 交通銀行 601328 78,350,964.60 6.77
      4 民生銀行 600016 74,858,952.60 6.47
      5 興業銀行 601166 63,147,979.68 5.46
      6 浦發銀行 600000 57,930,279.84 5.01
      7 建設銀行 601939 56,111,241.60 4.85
      8 北京銀行 601169 54,371,070.54 4.70
      9 萬 科A 000002 52,946,712.00 4.58
      10 中國太保 601601 49,166,412.00 4.25
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 110,251,787.88 9.59
      2 民生銀行 600016 94,446,301.95 8.22
      3 中國平安 601318 87,877,637.10 7.64
      4 交通銀行 601328 85,768,830.20 7.46
      5 興業銀行 601166 66,206,229.46 5.76
      6 浦發銀行 600000 64,199,439.20 5.58
      7 北京銀行 601169 60,926,345.66 5.30
      8 中信證券 600030 55,784,336.40 4.85
      9 中國太保 601601 49,034,785.14 4.27
      10 萬 科A 000002 44,970,255.18 3.91
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      抱歉,沒有找到 國投瑞銀金融地產基金 2010/3/31 持倉明細數據。


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金