1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      鵬華滬深300基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      鵬華滬深300(160615)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 23,702,352.99 2.85
      2 中國平安 601318 22,543,126.10 2.71
      3 民生銀行 600016 20,892,043.64 2.51
      4 興業銀行 601166 16,382,040.84 1.97
      5 交通銀行 601328 16,111,547.95 1.94
      6 浦發銀行 600000 15,951,553.32 1.92
      7 中信證券 600030 13,230,134.83 1.59
      8 中國神華 601088 13,052,130.29 1.57
      9 建設銀行 601939 12,051,424.98 1.45
      10 萬 科A 000002 11,430,956.35 1.37
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國平安 601318 44,321,921.28 3.16
      2 招商銀行 600036 37,318,630.02 2.66
      3 民生銀行 600016 32,797,743.30 2.34
      4 交通銀行 601328 26,871,037.52 1.92
      5 浦發銀行 600000 25,128,059.88 1.79
      6 興業銀行 601166 23,765,488.50 1.69
      7 中信證券 600030 20,648,682.74 1.47
      8 建設銀行 601939 19,521,660.15 1.39
      9 中國神華 601088 19,198,632.18 1.37
      10 萬 科A 000002 18,744,781.14 1.34
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國平安 601318 43,164,375.24 3.42
      2 招商銀行 600036 39,041,595.25 3.09
      3 民生銀行 600016 33,896,889.90 2.68
      4 交通銀行 601328 29,406,661.20 2.33
      5 興業銀行 601166 23,622,975.60 1.87
      6 浦發銀行 600000 21,742,369.92 1.72
      7 萬 科A 000002 19,823,680.80 1.57
      8 中國神華 601088 18,967,849.02 1.50
      9 建設銀行 601939 18,696,893.20 1.48
      10 中信證券 600030 18,043,439.68 1.43
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 35,127,000.00 3.48
      2 交通銀行 601328 31,956,792.70 3.17
      3 中國平安 601318 29,314,078.20 2.91
      4 民生銀行 600016 28,502,626.90 2.83
      5 興業銀行 601166 21,719,823.30 2.15
      6 浦發銀行 600000 21,059,899.20 2.09
      7 中信證券 600030 18,313,822.80 1.82
      8 建設銀行 601939 17,516,712.00 1.74
      9 中國神華 601088 16,291,743.65 1.62
      10 中國太保 601601 16,092,196.56 1.60
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 43,015,471.84 3.53
      2 民生銀行 600016 37,131,372.63 3.05
      3 交通銀行 601328 32,111,479.44 2.63
      4 中國平安 601318 30,925,893.60 2.54
      5 中信證券 600030 28,183,630.86 2.31
      6 興業銀行 601166 27,609,625.16 2.26
      7 浦發銀行 600000 25,952,274.46 2.13
      8 中國神華 601088 20,366,032.30 1.67
      9 建設銀行 601939 20,239,881.48 1.66
      10 萬 科A 000002 19,649,030.50 1.61


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金