1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
            盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
            基金數據
            基金資訊
            實用功能
            主力數據
            鵬華滬深300基金詳情
            基本資料
              今日數據
              基本概況
              基金淨值
              股票持倉
              債券持倉
              持倉變動
              行業投資
              資產配置
              分紅送配
              財務指標
              財務報表
                資產負債表
                利潤分配表
              基金經理
            基金文檔
              基金公告
              業績報告
                中期報告
                年度報告
              招募書
            鵬華滬深300(160615)持倉變動

            證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
            建設銀行 601939 剔除 2,003.7180 2010-12-31
            深發展A 000001 剔除 1,244.8590 2010-12-31
            上海汽車 600104 剔除 1,263.3430 2010-12-31
            北京銀行 601169 剔除 1,348.0610 2010-12-31
            貴州茅臺 600519 剔除 1,366.4610 2010-12-31
            蘇寧電器 002024 剔除 1,342.5890 2010-12-31
            中興通訊 000063 剔除 1,144.8390 2010-12-31
            中國神華 601088 剔除 2,011.3190 2010-12-31
            浦發銀行 600000 剔除 2,295.4980 2010-12-31
            中國太保 601601 剔除 1,788.0390 2010-12-31
            萬 科A 000002 剔除 1,922.7560 2010-12-31
            五 糧 液 000858 剔除 1,445.3230 2010-12-31
            長江電力 600900 剔除 1,535.3480 2010-12-31
            華夏銀行 600015 剔除 1,601.3560 2010-12-31
            中國平安 601318 剔除 3,569.3050 2010-12-31
            中信證券 600030 剔除 2,168.8310 2010-12-31
            交通銀行 601328 剔除 3,313.1680 2010-12-31
            民生銀行 600016 剔除 3,890.3370 2010-12-31
            興業銀行 601166 剔除 2,582.2090 2010-12-31
            招商銀行 600036 剔除 4,617.3970 2010-12-31
            招商銀行 600036 新增 5,754.3350 2010-12-31
            民生銀行 600016 新增 5,358.0370 2010-12-31
            萬 科A 000002 新增 2,327.1460 2010-12-31
            建設銀行 601939 新增 2,886.1620 2010-12-31
            交通銀行 601328 新增 4,349.1650 2010-12-31
            中信證券 600030 新增 2,715.2790 2010-12-31
            中國平安 601318 新增 4,777.7680 2010-12-31
            興業銀行 601166 新增 3,432.7540 2010-12-31
            中國神華 601088 新增 2,452.5350 2010-12-31
            中國太保 601601 新增 2,174.8230 2010-12-31
            北京銀行 601169 新增 1,700.8480 2010-12-31
            五 糧 液 000858 新增 1,616.0770 2010-12-31
            貴州茅臺 600519 新增 1,582.1630 2010-12-31
            浦發銀行 600000 新增 3,353.8170 2010-12-31
            長江電力 600900 新增 1,517.2860 2010-12-31
            中國建築 601668 新增 1,508.8210 2010-12-31
            深發展A 000001 新增 1,425.6610 2010-12-31
            海通證券 600837 新增 1,524.7270 2010-12-31
            蘇寧電器 002024 新增 1,547.3910 2010-12-31
            大秦鐵路 601006 新增 1,399.9500 2010-12-31



            將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

            免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

            [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金