• 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
    盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
    基金數據
    基金資訊
    實用功能
    主力數據
    博時特許價值基金詳情
    基本資料
      今日數據
      基本概況
      基金淨值
      股票持倉
      債券持倉
      持倉變動
      行業投資
      資產配置
      分紅送配
      財務指標
      財務報表
        資產負債表
        利潤分配表
      基金經理
    基金文檔
      基金公告
      業績報告
        中期報告
        年度報告
      招募書
    博時特許價值(050010)股票持倉明細

    股票持倉明細 債券持倉明細

    截止日期:2011/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 格力電器 000651 67,980,000.00 8.17
    2 農業銀行 601288 38,639,914.44 4.64
    3 中國神華 601088 34,907,127.30 4.19
    4 中天城投 000540 33,198,555.80 3.99
    5 世茂股份 600823 32,156,004.50 3.86
    6 中國平安 601318 29,518,816.12 3.55
    7 中材國際 600970 27,537,737.10 3.31
    8 建發股份 600153 23,632,000.00 2.84
    9 山西汾酒 600809 22,750,818.00 2.73
    10 百聯股份 600631 20,807,012.10 2.50
    截止日期:2010/12/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 江鈴汽車 000550 78,488,228.88 9.47
    2 格力電器 000651 77,367,635.66 9.33
    3 中材國際 600970 52,570,654.95 6.34
    4 雙匯發展 000895 43,493,388.00 5.25
    5 北京城建 600266 30,525,000.00 3.68
    6 中國太保 601601 27,480,000.00 3.31
    7 蘇寧電器 002024 26,200,000.00 3.16
    8 世茂股份 600823 25,688,859.70 3.10
    9 美的電器 000527 24,358,434.00 2.94
    10 浙江醫藥 600216 22,796,817.81 2.75
    截止日期:2010/9/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 格力電器 000651 80,824,936.50 7.19
    2 江鈴汽車 000550 69,227,888.60 6.16
    3 蘇寧電器 002024 58,289,541.80 5.19
    4 東阿阿膠 000423 49,280,000.00 4.38
    5 民生銀行 600016 44,472,000.00 3.96
    6 青島海爾 600690 39,259,960.26 3.49
    7 華夏銀行 600015 36,718,704.00 3.27
    8 雙匯發展 000895 34,770,000.00 3.09
    9 北京城建 600266 33,371,011.20 2.97
    10 工商銀行 601398 32,320,000.00 2.88
    截止日期:2010/6/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 浦發銀行 600000 70,718,408.80 8.85
    2 江鈴汽車 000550 40,119,786.00 5.02
    3 三一重工 600031 38,362,743.09 4.80
    4 東阿阿膠 000423 34,760,000.00 4.35
    5 民生銀行 600016 33,880,000.00 4.24
    6 北京城建 600266 30,374,100.00 3.80
    7 新 和 成 002001 29,340,624.60 3.67
    8 格力電器 000651 28,198,402.00 3.53
    9 雙匯發展 000895 26,142,000.00 3.27
    10 中國太保 601601 22,767,905.16 2.85
    截止日期:2010/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 新 和 成 002001 46,343,001.15 4.58
    2 東阿阿膠 000423 45,954,832.80 4.55
    3 浦發銀行 600000 45,557,949.80 4.51
    4 徐工機械 000425 45,449,394.00 4.50
    5 保利地產 600048 41,379,979.31 4.09
    6 蘇寧電器 002024 39,459,000.00 3.90
    7 民生銀行 600016 38,450,000.00 3.80
    8 柳 工 000528 36,707,126.00 3.63
    9 中信證券 600030 36,036,560.00 3.56
    10 北京城建 600266 32,380,560.80 3.20


    將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

    免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

    [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金