1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      博時特許價值基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      博時特許價值(050010)持倉變動

      證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
      新 和 成 002001 剔除 5,662.6940 2010-12-31
      工商銀行 601398 剔除 3,954.1680 2010-12-31
      盤江股份 600395 剔除 4,491.4570 2010-12-31
      中金嶺南 000060 剔除 3,602.8750 2010-12-31
      東阿阿膠 000423 剔除 11,369.7700 2010-12-31
      中國人壽 601628 剔除 6,306.7670 2010-12-31
      三一重工 600031 剔除 8,872.9810 2010-12-31
      貴州茅臺 600519 剔除 3,983.2120 2010-12-31
      華夏銀行 600015 剔除 5,607.1220 2010-12-31
      五 糧 液 000858 剔除 3,170.1310 2010-12-31
      山東海化 000822 剔除 3,239.6900 2010-12-31
      民生銀行 600016 剔除 5,561.5190 2010-12-31
      王府井 600859 剔除 3,712.3690 2010-12-31
      瀘州老窖 000568 剔除 4,964.4080 2010-12-31
      遼寧成大 600739 剔除 3,703.5620 2010-12-31
      柳 工 000528 剔除 4,301.5040 2010-12-31
      大商股份 600694 剔除 3,786.6620 2010-12-31
      江西銅業 600362 剔除 3,181.1180 2010-12-31
      S 延邊路 000776 剔除 3,013.0480 2010-12-31
      吉恩鎳業 600432 剔除 3,851.2020 2010-12-31
      蘇寧電器 002024 剔除 5,615.6210 2010-12-31
      青島海爾 600690 剔除 5,448.7070 2010-12-31
      中國平安 601318 剔除 5,136.1870 2010-12-31
      萬 科A 000002 剔除 4,465.4670 2010-12-31
      蘭花科創 600123 剔除 3,004.4290 2010-12-31
      格力電器 000651 剔除 3,798.4100 2010-12-31
      保利地產 600048 剔除 6,045.4840 2010-12-31
      深發展A 000001 剔除 5,683.1120 2010-12-31
      中信證券 600030 剔除 9,482.0650 2010-12-31
      徐工科技 000425 剔除 5,964.0900 2010-12-31
      浦發銀行 600000 剔除 7,019.6580 2010-12-31
      錫業股份 000960 新增 3,825.2390 2010-12-31
      工商銀行 601398 新增 3,570.5830 2010-12-31
      大連金牛 000961 新增 3,097.3890 2010-12-31
      盤江股份 600395 新增 3,846.5040 2010-12-31
      吉恩鎳業 600432 新增 4,181.6450 2010-12-31
      青島海爾 600690 新增 4,470.0990 2010-12-31
      遼寧成大 600739 新增 3,616.6200 2010-12-31
      雅戈爾 600177 新增 3,002.8390 2010-12-31
      威孚高科 000581 新增 3,811.2460 2010-12-31
      中金嶺南 000060 新增 3,573.3180 2010-12-31
      中材國際 600970 新增 4,577.8690 2010-12-31
      蘇寧電器 002024 新增 3,698.1540 2010-12-31
      中國太保 601601 新增 4,371.3720 2010-12-31
      民生銀行 600016 新增 5,238.6350 2010-12-31
      三一重工 600031 新增 5,333.2310 2010-12-31
      華夏銀行 600015 新增 6,290.0540 2010-12-31
      中信證券 600030 新增 7,709.3790 2010-12-31
      江鈴汽車 000550 新增 7,885.6720 2010-12-31
      中國人壽 601628 新增 7,943.7380 2010-12-31



      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金