1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
              盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
              基金數據
              基金資訊
              實用功能
              主力數據
              諾安靈活配置基金詳情
              基本資料
                今日數據
                基本概況
                基金淨值
                股票持倉
                債券持倉
                持倉變動
                行業投資
                資產配置
                分紅送配
                財務指標
                財務報表
                  資產負債表
                  利潤分配表
                基金經理
              基金文檔
                基金公告
                業績報告
                  中期報告
                  年度報告
                招募書
              諾安靈活配置(320006)持倉變動

              證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
              大紅鷹 600830 剔除 7,379.4920 2010-12-31
              興發集團 600141 剔除 3,066.3450 2010-12-31
              渤海活塞 600960 剔除 2,130.4880 2010-12-31
              紫金礦業 601899 剔除 13,492.3400 2010-12-31
              中信證券 600030 剔除 12,954.7800 2010-12-31
              農業銀行 601288 剔除 18,833.3500 2010-12-31
              建設銀行 601939 剔除 9,063.7690 2010-12-31
              中國平安 601318 剔除 18,257.5500 2010-12-31
              中國建築 601668 剔除 11,540.1200 2010-12-31
              海正藥業 600267 剔除 13,105.1600 2010-12-31
              大秦鐵路 601006 剔除 12,258.1100 2010-12-31
              光大證券 601788 剔除 11,817.4200 2010-12-31
              萬 科A 000002 剔除 15,798.8800 2010-12-31
              保利地產 600048 剔除 18,216.4900 2010-12-31
              興業銀行 601166 剔除 18,874.7200 2010-12-31
              遼寧成大 600739 剔除 9,612.8020 2010-12-31
              王府井 600859 剔除 10,618.8200 2010-12-31
              招商銀行 600036 剔除 20,166.8300 2010-12-31
              中材科技 002080 剔除 5,841.0230 2010-12-31
              仁和藥業 000650 剔除 6,782.3150 2010-12-31
              S哈藥 600664 剔除 5,987.0030 2010-12-31
              金牛能源 000937 剔除 5,892.4770 2010-12-31
              上海機場 600009 剔除 5,824.7820 2010-12-31
              新華醫療 600587 剔除 7,229.0630 2010-12-31
              煙臺萬華 600309 剔除 8,577.8850 2010-12-31
              中海油服 601808 剔除 8,976.7430 2010-12-31
              愛爾眼科 300015 剔除 5,785.2440 2010-12-31
              中國國航 601111 剔除 6,084.5940 2010-12-31
              火箭股份 600879 剔除 8,437.3550 2010-12-31
              紅日藥業 300026 剔除 6,430.6680 2010-12-31
              電廣傳媒 000917 剔除 6,174.3230 2010-12-31
              置信電氣 600517 剔除 8,048.5860 2010-12-31
              華北製藥 600812 剔除 7,972.6980 2010-12-31
              中興通訊 000063 剔除 6,327.0140 2010-12-31
              亞盛集團 600108 剔除 7,058.8080 2010-12-31
              中國人壽 601628 剔除 6,571.6530 2010-12-31
              五 糧 液 000858 剔除 6,661.8200 2010-12-31
              中遠航運 600428 剔除 8,661.0830 2010-12-31
              海油工程 600583 剔除 8,797.2040 2010-12-31
              中國太保 601601 剔除 7,227.5970 2010-12-31
              大同煤業 601001 剔除 7,954.0000 2010-12-31
              貴州茅臺 600519 剔除 5,997.4900 2010-12-31
              亨通光電 600487 剔除 6,699.9880 2010-12-31
              中國聯通 600050 剔除 8,237.3900 2010-12-31
              創興置業 600193 剔除 7,668.2910 2010-12-31
              外運發展 600270 剔除 7,919.5100 2010-12-31
              北京城建 600266 剔除 4,148.5800 2010-12-31
              雲天化 600096 剔除 4,564.7620 2010-12-31
              生益科技 600183 剔除 5,279.4810 2010-12-31
              蘇寧電器 002024 剔除 3,933.2920 2010-12-31



              將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

              免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

              [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金