1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      易方達上證50基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      易方達上證50(110003)持倉變動

      證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
      中信證券 600030 剔除 35,181.5400 2010-12-31
      中國神華 601088 剔除 24,654.1700 2010-12-31
      興業銀行 601166 剔除 45,938.9100 2010-12-31
      民生銀行 600016 剔除 75,849.5900 2010-12-31
      浦發銀行 600000 剔除 58,250.0900 2010-12-31
      中國太保 601601 剔除 95,592.9800 2010-12-31
      天地科技 600582 剔除 27,802.3800 2010-12-31
      中國平安 601318 剔除 62,550.7500 2010-12-31
      金鉬股份 601958 剔除 30,719.8700 2010-12-31
      遼寧成大 600739 剔除 39,215.1300 2010-12-31
      中國南車 601766 剔除 27,320.4800 2010-12-31
      工商銀行 601398 剔除 41,046.7700 2010-12-31
      中國聯通 600050 剔除 33,775.3800 2010-12-31
      武鋼股份 600005 剔除 46,953.8300 2010-12-31
      建設銀行 601939 剔除 45,283.6700 2010-12-31
      農業銀行 601288 剔除 51,921.0400 2010-12-31
      中國人壽 601628 剔除 22,921.2800 2010-12-31
      山東黃金 600547 剔除 23,072.8500 2010-12-31
      國電電力 600795 剔除 20,543.7200 2010-12-31
      榮盛發展 002146 剔除 20,951.9500 2010-12-31
      江西銅業 600362 新增 30,036.2700 2010-12-31
      山東黃金 600547 新增 35,489.1600 2010-12-31
      中興通訊 000063 新增 37,731.1500 2010-12-31
      格力電器 000651 新增 25,798.1500 2010-12-31
      國陽新能 600348 新增 30,376.8200 2010-12-31
      潞安環能 601699 新增 42,493.3600 2010-12-31
      工商銀行 601398 新增 36,999.2300 2010-12-31
      招商地產 000024 新增 24,005.3000 2010-12-31
      紫金礦業 601899 新增 25,563.1400 2010-12-31
      金地集團 600383 新增 43,374.6300 2010-12-31
      招商銀行 600036 新增 51,926.1600 2010-12-31
      興業銀行 601166 新增 105,955.3000 2010-12-31
      遼寧成大 600739 新增 78,387.4900 2010-12-31
      中國平安 601318 新增 73,569.5500 2010-12-31
      北京銀行 601169 新增 49,172.9200 2010-12-31
      浦發銀行 600000 新增 103,206.0000 2010-12-31
      農業銀行 601288 新增 67,872.1600 2010-12-31
      中國太保 601601 新增 129,376.5000 2010-12-31
      寶鋼股份 600019 新增 63,820.3100 2010-12-31
      光大銀行 601818 新增 75,409.8500 2010-12-31



      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金