1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        華安中國A股增強基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        華安中國A股增強(040002)持倉變動

        證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
        中國平安 601318 剔除 9,216.7770 2010-12-31
        招商銀行 600036 剔除 12,702.5600 2010-12-31
        貴州茅臺 600519 剔除 8,132.0850 2010-12-31
        蘇寧電器 002024 剔除 8,551.7010 2010-12-31
        中國神華 601088 剔除 6,995.3420 2010-12-31
        中信證券 600030 剔除 6,946.4760 2010-12-31
        三一重工 600031 剔除 3,760.8520 2010-12-31
        中國石化 600028 剔除 3,884.6060 2010-12-31
        國藥股份 600511 剔除 3,781.1090 2010-12-31
        西山煤電 000983 剔除 3,912.5620 2010-12-31
        東方電氣 600875 剔除 5,735.2540 2010-12-31
        中國太保 601601 剔除 5,461.5940 2010-12-31
        保利地產 600048 剔除 6,167.6030 2010-12-31
        交通銀行 601328 剔除 3,833.1120 2010-12-31
        天威保變 600550 剔除 5,857.3920 2010-12-31
        興業銀行 601166 剔除 5,682.9160 2010-12-31
        萬 科A 000002 剔除 3,754.7310 2010-12-31
        浦發銀行 600000 剔除 7,728.0760 2010-12-31
        格力電器 000651 剔除 6,626.2810 2010-12-31
        建設銀行 601939 剔除 9,401.0460 2010-12-31
        貴州茅臺 600519 新增 3,950.6470 2010-12-31
        深發展A 000001 新增 4,847.8860 2010-12-31
        西山煤電 000983 新增 4,246.3130 2010-12-31
        中國石化 600028 新增 4,186.6810 2010-12-31
        格力電器 000651 新增 4,114.8550 2010-12-31
        萬 科A 000002 新增 4,361.4620 2010-12-31
        國藥股份 600511 新增 3,983.6060 2010-12-31
        興業銀行 601166 新增 6,032.3010 2010-12-31
        海通證券 600837 新增 5,218.2720 2010-12-31
        招商銀行 600036 新增 11,881.7700 2010-12-31
        五 糧 液 000858 新增 7,266.8110 2010-12-31
        蘇寧電器 002024 新增 8,645.9260 2010-12-31
        浦發銀行 600000 新增 6,329.1250 2010-12-31
        中國平安 601318 新增 8,174.5200 2010-12-31
        建設銀行 601939 新增 9,377.6480 2010-12-31
        中國神華 601088 新增 5,403.6030 2010-12-31
        中國太保 601601 新增 9,611.0050 2010-12-31
        金風科技 002202 新增 5,404.6530 2010-12-31
        中信證券 600030 新增 6,219.8420 2010-12-31
        伊利股份 600887 新增 4,472.8410 2010-12-31



        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金