1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      東吳新經濟基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      東吳新經濟(580006)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 大立科技 002214 38,845,540.00 8.48
      2 用友軟件 600588 28,685,842.76 6.26
      3 金髮科技 600143 26,607,321.60 5.81
      4 招商銀行 600036 26,489,200.00 5.78
      5 廣電運通 002152 25,098,000.00 5.48
      6 奧飛動漫 002292 22,407,156.00 4.89
      7 興業銀行 601166 20,671,200.00 4.51
      8 張 裕A 000869 19,141,751.44 4.18
      9 中國平安 601318 17,805,600.00 3.89
      10 小商品城 600415 15,835,000.00 3.46
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 大立科技 002214 42,187,200.00 9.33
      2 用友軟件 600588 33,664,616.68 7.44
      3 廣電運通 002152 32,628,000.00 7.21
      4 招商銀行 600036 24,082,800.00 5.32
      5 金髮科技 600143 23,423,166.72 5.18
      6 金 螳 螂 002081 23,385,200.00 5.17
      7 中國平安 601318 23,025,600.00 5.09
      8 張 裕A 000869 21,093,735.28 4.66
      9 小商品城 600415 17,520,000.00 3.87
      10 興業銀行 601166 17,316,000.00 3.83
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 大立科技 002214 49,354,383.00 9.29
      2 用友軟件 600588 44,030,000.00 8.29
      3 廣電運通 002152 38,280,000.00 7.20
      4 廣州國光 002045 30,740,000.00 5.79
      5 招商銀行 600036 28,231,000.00 5.31
      6 張 裕A 000869 26,375,961.82 4.96
      7 金 螳 螂 002081 24,240,000.00 4.56
      8 伊力特 600197 23,543,000.00 4.43
      9 石基信息 002153 22,422,713.40 4.22
      10 中國平安 601318 21,684,900.00 4.08
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 大立科技 002214 54,252,553.41 9.03
      2 用友軟件 600588 38,860,436.16 6.47
      3 三一重工 600031 30,685,616.01 5.11
      4 廣電運通 002152 23,475,889.24 3.91
      5 廣州國光 002045 23,464,000.00 3.90
      6 招商銀行 600036 22,051,950.00 3.67
      7 中國太保 601601 21,995,820.00 3.66
      8 中國人壽 601628 19,330,417.60 3.22
      9 中國平安 601318 19,192,100.00 3.19
      10 青島啤酒 600600 18,986,500.00 3.16
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 用友軟件 600588 40,034,796.75 5.43
      2 招商銀行 600036 27,594,600.00 3.74
      3 中國太保 601601 26,082,000.00 3.54
      4 大立科技 002214 25,703,458.40 3.49
      5 博瑞傳播 600880 25,440,063.29 3.45
      6 興業銀行 601166 25,131,850.12 3.41
      7 銀座股份 600858 24,827,925.00 3.37
      8 民生銀行 600016 24,608,000.00 3.34
      9 廣州國光 002045 24,546,256.00 3.33
      10 廣電運通 002152 24,402,377.10 3.31


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金