1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      東吳新經濟基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      東吳新經濟(580006)持倉變動

      證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
      中國太保 601601 剔除 3,781.0650 2010-12-31
      伊力特 600197 剔除 2,474.1900 2010-12-31
      綠大地 002200 剔除 3,799.1380 2010-12-31
      銀座股份 600858 剔除 3,727.6340 2010-12-31
      中牧股份 600195 剔除 2,325.4190 2010-12-31
      廣州國光 002045 剔除 3,243.1350 2010-12-31
      徐工科技 000425 剔除 2,494.9260 2010-12-31
      中國人壽 601628 剔除 2,654.9590 2010-12-31
      大立科技 002214 剔除 3,668.4160 2010-12-31
      法拉電子 600563 剔除 1,618.1340 2010-12-31
      博瑞傳播 600880 剔除 2,586.6640 2010-12-31
      一致藥業 000028 剔除 2,608.9300 2010-12-31
      閩福發A 000547 剔除 2,244.9160 2010-12-31
      安泰科技 000969 剔除 5,983.6440 2010-12-31
      青島啤酒 600600 剔除 2,073.7560 2010-12-31
      三一重工 600031 剔除 4,180.5870 2010-12-31
      中國神華 601088 剔除 1,623.0280 2010-12-31
      浦發銀行 600000 剔除 1,664.3350 2010-12-31
      民生銀行 600016 剔除 2,233.6000 2010-12-31
      東軟股份 600718 剔除 1,930.3820 2010-12-31
      安泰科技 000969 新增 5,201.9280 2010-12-31
      中國太保 601601 新增 4,217.5470 2010-12-31
      大立科技 002214 新增 6,449.9300 2010-12-31
      綠大地 002200 新增 3,250.7380 2010-12-31
      中國人壽 601628 新增 3,924.6240 2010-12-31
      青島啤酒 600600 新增 2,019.2330 2010-12-31
      伊力特 600197 新增 2,133.0250 2010-12-31
      中國平安 601318 新增 2,699.7750 2010-12-31
      用友軟件 600588 新增 3,262.1920 2010-12-31
      東軟股份 600718 新增 2,581.8000 2010-12-31
      中牧股份 600195 新增 2,210.0080 2010-12-31
      廣電運通 002152 新增 3,207.9730 2010-12-31
      三一重工 600031 新增 3,497.3650 2010-12-31
      廣州國光 002045 新增 2,741.0210 2010-12-31
      銀座股份 600858 新增 2,735.0400 2010-12-31
      金髮科技 600143 新增 2,074.6780 2010-12-31
      一致藥業 000028 新增 2,351.5720 2010-12-31
      招商銀行 600036 新增 3,379.2180 2010-12-31
      閩福發A 000547 新增 2,048.1580 2010-12-31
      奧飛動漫 002292 新增 2,281.2810 2010-12-31
      石基信息 002153 新增 2,193.4130 2010-12-31
      興業銀行 601166 新增 2,516.6730 2010-12-31
      中國神華 601088 新增 2,423.4740 2010-12-31
      民生銀行 600016 新增 2,358.6000 2010-12-31
      徐工科技 000425 新增 2,259.0030 2010-12-31
      浦發銀行 600000 新增 1,749.0980 2010-12-31
      保利地產 600048 新增 1,694.6690 2010-12-31
      金 螳 螂 002081 新增 1,611.8590 2010-12-31
      西安飲食 000721 新增 1,754.5930 2010-12-31
      小商品城 600415 新增 1,747.8860 2010-12-31



      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金