1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      景順長城內需增長二基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      景順長城內需增長二(260109)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 瀘州老窖 000568 432,275,331.20 8.94
      2 匯川技術 300124 307,711,056.74 6.37
      3 冀中能源 000937 240,973,327.35 4.99
      4 萊寶高科 002106 168,718,513.25 3.49
      5 華工科技 000988 153,952,578.03 3.19
      6 江鈴汽車 000550 137,635,680.00 2.85
      7 神火股份 000933 136,104,987.18 2.82
      8 冀東水泥 000401 132,424,236.00 2.74
      9 濱化股份 601678 128,743,835.30 2.66
      10 攀鋼釩鈦 000629 128,367,064.00 2.66
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 瀘州老窖 000568 418,026,957.20 8.18
      2 青島海爾 600690 406,270,236.19 7.95
      3 彩虹股份 600707 366,005,116.24 7.16
      4 匯川技術 300124 284,589,357.00 5.57
      5 科倫藥業 002422 269,735,042.72 5.28
      6 七 匹 狼 002029 253,268,747.76 4.95
      7 康美藥業 600518 224,420,188.68 4.39
      8 中國聯通 600050 223,319,138.25 4.37
      9 民生銀行 600016 209,337,257.98 4.10
      10 浦發銀行 600000 178,526,766.60 3.49
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 彩虹股份 600707 373,607,012.40 6.86
      2 康美藥業 600518 304,701,939.00 5.59
      3 萊寶高科 002106 276,391,479.60 5.07
      4 天音控股 000829 271,908,418.54 4.99
      5 科倫藥業 002422 250,302,852.36 4.60
      6 博瑞傳播 600880 247,427,395.51 4.54
      7 青島海爾 600690 230,120,440.94 4.22
      8 廣州國光 002045 197,495,150.80 3.63
      9 天士力 600535 196,930,728.54 3.62
      10 軟控股份 002073 193,682,680.95 3.56
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 博瑞傳播 600880 213,455,125.62 4.38
      2 天音控股 000829 209,485,085.52 4.30
      3 科倫藥業 002422 150,517,389.40 3.09
      4 天士力 600535 150,055,085.08 3.08
      5 軟控股份 002073 140,994,845.64 2.89
      6 用友軟件 600588 134,136,256.80 2.75
      7 廣州國光 002045 130,704,636.56 2.68
      8 益佰製藥 600594 125,241,738.58 2.57
      9 蘇寧電器 002024 122,092,643.40 2.51
      10 報 喜 鳥 002154 119,862,878.00 2.46
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 美的電器 000527 335,004,830.16 5.83
      2 博瑞傳播 600880 286,259,638.99 4.98
      3 格力電器 000651 280,248,610.80 4.88
      4 蘇寧電器 002024 271,570,892.92 4.72
      5 天音控股 000829 261,716,100.97 4.55
      6 西山煤電 000983 237,462,994.10 4.13
      7 大同煤業 601001 168,789,643.80 2.94
      8 天士力 600535 169,041,226.86 2.94
      9 民生銀行 600016 168,871,315.71 2.94
      10 益佰製藥 600594 152,964,293.88 2.66


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金