盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
            盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
            基金數據
            基金資訊
            實用功能
            主力數據
            景順長城內需增長二基金詳情
            基本資料
              今日數據
              基本概況
              基金淨值
              股票持倉
              債券持倉
              持倉變動
              行業投資
              資產配置
              分紅送配
              財務指標
              財務報表
                資產負債表
                利潤分配表
              基金經理
            基金文檔
              基金公告
              業績報告
                中期報告
                年度報告
              招募書
            景順長城內需增長二(260109)持倉變動

            證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
            古越龍山 600059 剔除 11,274.2200 2010-12-31
            法拉電子 600563 剔除 11,099.6300 2010-12-31
            百利電氣 600468 剔除 12,284.6600 2010-12-31
            大唐電信 600198 剔除 14,470.5400 2010-12-31
            焦作萬方 000612 剔除 9,525.9960 2010-12-31
            中信海直 000099 剔除 12,196.8000 2010-12-31
            王府井 600859 剔除 12,488.2100 2010-12-31
            科大訊飛 002230 剔除 13,952.3000 2010-12-31
            航天電器 002025 剔除 11,704.9900 2010-12-31
            歌華有線 600037 剔除 9,612.9360 2010-12-31
            平煤天安 601666 剔除 11,368.3800 2010-12-31
            S 三 九 000999 剔除 11,767.1000 2010-12-31
            廣百股份 002187 剔除 9,684.2130 2010-12-31
            華天科技 002185 剔除 10,078.4700 2010-12-31
            威孚高科 000581 剔除 10,000.8800 2010-12-31
            福星科技 000926 剔除 11,582.4900 2010-12-31
            中孚實業 600595 剔除 13,811.8200 2010-12-31
            麗珠集團 000513 剔除 11,845.7100 2010-12-31
            同方股份 600100 剔除 13,214.3700 2010-12-31
            華勝天成 600410 剔除 11,624.4900 2010-12-31
            遠光軟件 002063 剔除 9,640.1390 2010-12-31
            恆瑞醫藥 600276 剔除 12,492.7200 2010-12-31
            力元新材 600478 剔除 12,525.1200 2010-12-31
            仁和藥業 000650 剔除 9,351.3190 2010-12-31
            工商銀行 601398 剔除 9,319.2720 2010-12-31
            東安動力 600178 剔除 9,506.1240 2010-12-31
            瀘州老窖 000568 剔除 31,789.1700 2010-12-31
            貴州茅臺 600519 剔除 35,810.3200 2010-12-31
            博瑞傳播 600880 剔除 32,701.4800 2010-12-31
            天士力 600535 剔除 25,190.7000 2010-12-31
            青島軟控 002073 剔除 26,518.2600 2010-12-31
            美的電器 000527 剔除 30,927.2100 2010-12-31
            蘇寧電器 002024 剔除 26,658.6500 2010-12-31
            天音控股 000829 剔除 30,618.9100 2010-12-31
            國陽新能 600348 剔除 28,060.8100 2010-12-31
            航天信息 600271 剔除 24,437.6200 2010-12-31
            萊寶高科 002106 剔除 29,608.6900 2010-12-31
            興業銀行 601166 剔除 27,218.8800 2010-12-31
            兗州煤業 600188 剔除 15,042.6800 2010-12-31
            康美藥業 600518 剔除 16,213.8100 2010-12-31
            民生銀行 600016 剔除 15,751.6700 2010-12-31
            福耀玻璃 600660 剔除 15,186.5700 2010-12-31
            安琪酵母 600298 剔除 18,123.4600 2010-12-31
            電廣傳媒 000917 剔除 20,272.1600 2010-12-31
            福田汽車 600166 剔除 21,787.1900 2010-12-31
            用友軟件 600588 剔除 17,354.4200 2010-12-31
            神火股份 000933 剔除 23,094.3100 2010-12-31
            大同煤業 601001 剔除 19,748.1900 2010-12-31
            浙江龍盛 600352 剔除 14,793.9900 2010-12-31
            美邦服飾 002269 剔除 16,308.8000 2010-12-31



            將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

            免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

            [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金