1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        國投瑞銀滬深300基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        國投瑞銀滬深300(161207)股票持倉明細

        股票持倉明細 債券持倉明細

        截止日期:2011/3/31
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 招商銀行 600036 70,239,100.88 3.22
        2 中國平安 601318 57,566,543.46 2.64
        3 民生銀行 600016 47,192,518.49 2.16
        4 興業銀行 601166 46,017,364.14 2.11
        5 浦發銀行 600000 44,600,937.30 2.04
        6 交通銀行 601328 44,416,344.84 2.03
        7 中信證券 600030 35,799,088.93 1.64
        8 中國神華 601088 34,136,300.48 1.56
        9 萬 科A 000002 29,894,842.67 1.37
        10 中國太保 601601 24,687,866.56 1.13
        截止日期:2010/12/31
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 中國平安 601318 76,354,742.88 3.31
        2 招商銀行 600036 69,199,543.14 3.00
        3 交通銀行 601328 48,719,457.76 2.11
        4 民生銀行 600016 48,395,581.08 2.10
        5 興業銀行 601166 43,391,659.35 1.88
        6 浦發銀行 600000 38,352,650.28 1.66
        7 中信證券 600030 36,041,040.48 1.56
        8 中國神華 601088 32,966,624.11 1.43
        9 萬 科A 000002 32,311,660.98 1.40
        10 中國太保 601601 29,118,128.60 1.26
        截止日期:2010/9/30
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 中國平安 601318 68,707,812.30 3.86
        2 招商銀行 600036 58,250,511.55 3.27
        3 交通銀行 601328 43,157,945.00 2.42
        4 民生銀行 600016 40,981,412.10 2.30
        5 興業銀行 601166 34,885,929.84 1.96
        6 浦發銀行 600000 32,143,534.56 1.81
        7 萬 科A 000002 27,555,679.20 1.55
        8 中國神華 601088 26,395,861.95 1.48
        9 中信證券 600030 25,067,127.12 1.41
        10 中國太保 601601 23,460,942.00 1.32
        截止日期:2010/6/30
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 招商銀行 600036 76,912,296.83 3.90
        2 交通銀行 601328 58,218,906.06 2.95
        3 中國平安 601318 57,873,568.50 2.94
        4 民生銀行 600016 53,006,022.30 2.69
        5 興業銀行 601166 45,639,725.53 2.32
        6 浦發銀行 600000 44,034,800.80 2.23
        7 中信證券 600030 36,183,525.30 1.84
        8 中國神華 601088 32,235,899.93 1.64
        9 中國太保 601601 31,841,067.06 1.62
        10 萬 科A 000002 29,187,967.80 1.48
        截止日期:2010/3/31
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 招商銀行 600036 118,594,346.20 3.79
        2 交通銀行 601328 85,570,562.52 2.74
        3 中國平安 601318 80,054,503.20 2.56
        4 民生銀行 600016 79,011,550.96 2.53
        5 興業銀行 601166 73,381,379.76 2.35
        6 中信證券 600030 71,651,367.20 2.29
        7 浦發銀行 600000 67,128,514.04 2.15
        8 中國神華 601088 51,776,662.00 1.66
        9 萬 科A 000002 50,767,648.50 1.62
        10 中國太保 601601 47,360,511.00 1.52


        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金