1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
            盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
            基金數據
            基金資訊
            實用功能
            主力數據
            大成中證紅利指數基金詳情
            基本資料
              今日數據
              基本概況
              基金淨值
              股票持倉
              債券持倉
              持倉變動
              行業投資
              資產配置
              分紅送配
              財務指標
              財務報表
                資產負債表
                利潤分配表
              基金經理
            基金文檔
              基金公告
              業績報告
                中期報告
                年度報告
              招募書
            大成中證紅利指數(090010)股票持倉明細

            股票持倉明細 債券持倉明細

            截止日期:2011/3/31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 交通銀行 601328 28,304,142.54 7.14
            2 中信證券 600030 24,094,156.79 6.08
            3 中國神華 601088 22,929,523.43 5.78
            4 工商銀行 601398 20,950,742.49 5.28
            5 中國銀行 601988 12,370,640.31 3.12
            6 大秦鐵路 601006 12,165,112.48 3.07
            7 中國石油 601857 10,685,200.40 2.70
            8 西山煤電 000983 9,989,791.91 2.52
            9 長江電力 600900 9,428,310.75 2.38
            10 寶鋼股份 600019 8,876,434.49 2.24
            截止日期:2010/12/31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 交通銀行 601328 43,094,424.08 8.87
            2 工商銀行 601398 31,099,679.20 6.40
            3 中國銀行 601988 18,464,159.34 3.80
            4 大秦鐵路 601006 17,569,170.54 3.61
            5 中國石油 601857 15,927,496.86 3.28
            6 西山煤電 000983 15,887,729.61 3.27
            7 國陽新能 600348 13,029,610.80 2.68
            8 寶鋼股份 600019 12,683,121.21 2.61
            9 鹽湖鉀肥 000792 11,547,884.16 2.38
            10 瀘州老窖 000568 10,803,612.30 2.22
            截止日期:2010/9/30
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 交通銀行 601328 129,822,409.20 10.63
            2 工商銀行 601398 81,378,952.20 6.66
            3 中國銀行 601988 49,548,475.82 4.06
            4 中國石油 601857 41,132,371.44 3.37
            5 寶鋼股份 600019 37,455,886.65 3.07
            6 西山煤電 000983 35,241,772.80 2.89
            7 大秦鐵路 601006 35,207,220.32 2.88
            8 鹽湖鉀肥 000792 30,308,014.80 2.48
            9 瀘州老窖 000568 27,204,617.05 2.23
            10 國陽新能 600348 20,392,250.08 1.67
            截止日期:2010/6/30
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 交通銀行 601328 135,939,805.36 11.45
            2 工商銀行 601398 110,789,491.12 9.33
            3 中國石油 601857 41,891,955.00 3.53
            4 大秦鐵路 601006 34,591,306.14 2.91
            5 寶鋼股份 600019 33,657,297.68 2.83
            6 西山煤電 000983 31,118,322.24 2.62
            7 中國銀行 601988 23,625,055.77 1.99
            8 瀘州老窖 000568 21,397,617.46 1.80
            9 鹽湖鉀肥 000792 19,535,100.00 1.65
            10 華能國際 600011 18,519,605.04 1.56
            截止日期:2010/3/31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            抱歉,沒有找到 大成中證紅利指數基金 2010/3/31 持倉明細數據。


            將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

            免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

            [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金