1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        大成中證紅利指數基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        大成中證紅利指數(090010)持倉變動

        證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
        煙臺萬華 600309 剔除 1,501.2870 2010-12-31
        寶鋼股份 600019 剔除 3,382.9620 2010-12-31
        中集集團 000039 剔除 1,319.9850 2010-12-31
        銅陵有色 000630 剔除 1,521.2060 2010-12-31
        南 玻A 000012 剔除 1,284.7080 2010-12-31
        中國石油 601857 剔除 3,809.5610 2010-12-31
        華能國際 600011 剔除 1,542.7300 2010-12-31
        五礦發展 600058 剔除 1,187.8770 2010-12-31
        武鋼股份 600005 剔除 1,422.7820 2010-12-31
        鹽湖鉀肥 000792 剔除 2,812.9060 2010-12-31
        平煤天安 601666 剔除 1,881.7810 2010-12-31
        兗州煤業 600188 剔除 1,508.4970 2010-12-31
        一汽轎車 000800 剔除 1,481.7680 2010-12-31
        南京銀行 601009 剔除 2,196.3230 2010-12-31
        復星醫藥 600196 剔除 1,376.3540 2010-12-31
        S哈藥 600664 剔除 1,536.5150 2010-12-31
        大秦鐵路 601006 剔除 3,486.0510 2010-12-31
        瀘州老窖 000568 剔除 2,422.6690 2010-12-31
        馳宏鋅鍺 600497 剔除 1,371.2270 2010-12-31
        國陽新能 600348 剔除 3,061.8700 2010-12-31
        潞安環能 601699 剔除 2,167.5480 2010-12-31
        太鋼不鏽 000825 剔除 1,569.7690 2010-12-31
        雅戈爾 600177 剔除 1,265.1750 2010-12-31
        鞍鋼股份 000898 剔除 1,546.8370 2010-12-31
        申能股份 600642 剔除 1,249.9100 2010-12-31
        西山煤電 000983 剔除 3,871.6710 2010-12-31
        湖北宜化 000422 剔除 1,070.8320 2010-12-31
        中材國際 600970 剔除 974.5775 2010-12-31
        開灤股份 600997 剔除 1,066.4250 2010-12-31
        包鋼股份 600010 剔除 978.6029 2010-12-31
        交通銀行 601328 剔除 11,656.5500 2010-12-31
        工商銀行 601398 剔除 10,528.2600 2010-12-31
        建設銀行 601939 剔除 4,656.5370 2010-12-31
        中國銀行 601988 剔除 4,879.4230 2010-12-31
        北大荒 600598 新增 1,227.0730 2010-12-31
        新安股份 600596 新增 1,048.9900 2010-12-31
        深能源A 000027 新增 1,039.3460 2010-12-31
        馳宏鋅鍺 600497 新增 1,633.3940 2010-12-31
        包鋼股份 600010 新增 1,301.5550 2010-12-31
        兗州煤業 600188 新增 1,595.6530 2010-12-31
        一汽轎車 000800 新增 2,127.4600 2010-12-31
        贛粵高速 600269 新增 1,113.8840 2010-12-31
        五礦發展 600058 新增 1,002.7450 2010-12-31
        開灤股份 600997 新增 1,641.0590 2010-12-31
        湖北宜化 000422 新增 1,361.7150 2010-12-31
        申能股份 600642 新增 2,055.8150 2010-12-31
        太鋼不鏽 000825 新增 2,642.3550 2010-12-31
        交通銀行 601328 新增 19,270.3900 2010-12-31
        建設銀行 601939 新增 5,265.0410 2010-12-31
        瀘州老窖 000568 新增 2,908.3850 2010-12-31



        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金