1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
              盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
              基金數據
              基金資訊
              實用功能
              主力數據
              泰達宏利效率優選基金詳情
              基本資料
                今日數據
                基本概況
                基金淨值
                股票持倉
                債券持倉
                持倉變動
                行業投資
                資產配置
                分紅送配
                財務指標
                財務報表
                  資產負債表
                  利潤分配表
                基金經理
              基金文檔
                基金公告
                業績報告
                  中期報告
                  年度報告
                招募書
              泰達宏利效率優選(162207)債券持倉明細

              股票持倉明細 債券持倉明細

              截止日期:2011/3/31
              序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
              1 08央行票據65 0801065 190,608,000.00 4.24
              2 工行轉債 113002 156,098,776.80 3.47
              3 08國債17 019817 131,404,000.00 2.92
              4 10央行票據60 1001060 107,756,000.00 2.40
              5 08央行票據47 0801047 100,160,000.00 2.23
              6 中行轉債 113001 66,059,231.80 1.47
              截止日期:2010/12/31
              序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
              1 08央行票據65 0801065 190,950,000.00 3.79
              2 工行轉債 113002 175,918,729.80 3.49
              3 中行轉債 113001 151,258,543.80 3.00
              4 10央票60 1001060 136,794,000.00 2.71
              5 08國債17 019817 130,936,000.00 2.60
              6 美豐轉債 125731 13,178,637.36 0.26
              7 雙良轉債 110009 8,757,760.40 0.17
              截止日期:2010/9/30
              序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
              1 08央行票據65 0801065 233,795,000.00 5.04
              2 10央行票據70 1001070 195,860,000.00 4.23
              3 08央行票 0801026 161,696,000.00 3.49
              4 08國債17 080017 134,966,000.00 2.91
              5 08央行票據35 0801035 131,560,000.00 2.84
              截止日期:2010/6/30
              序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
              1 08央行票據65 0801065 234,669,000.00 5.71
              2 08央行票據26 0801026 162,416,000.00 3.95
              3 07央行票據92 0701092 150,300,000.00 3.66
              4 08國債17 019817 135,005,000.00 3.29
              5 08央行票據35 0801035 132,132,000.00 3.22
              截止日期:2010/3/31
              序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
              1 08央行票據65 0801065 236,785,000.00 5.46
              2 08央行票據26 0801026 153,615,000.00 3.55
              3 07央行票據92 0701092 151,335,000.00 3.49
              4 08國債17 019817 135,252,000.00 3.12
              5 07進出10 070310 100,880,000.00 2.33
              6 新鋼轉債 110003 54,905,400.00 1.27
              7 龍盛轉債 110006 7,241,627.70 0.17


              將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

              免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

              [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金