• 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
    盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
    基金數據
    基金資訊
    實用功能
    主力數據
    泰達宏利效率優選基金詳情
    基本資料
      今日數據
      基本概況
      基金淨值
      股票持倉
      債券持倉
      持倉變動
      行業投資
      資產配置
      分紅送配
      財務指標
      財務報表
        資產負債表
        利潤分配表
      基金經理
    基金文檔
      基金公告
      業績報告
        中期報告
        年度報告
      招募書
    泰達宏利效率優選(162207)持倉變動

    證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
    招商銀行 600036 剔除 37,905.0400 2010-12-31
    中創信測 600485 剔除 12,995.4200 2010-12-31
    金牛能源 000937 剔除 21,273.4800 2010-12-31
    中國太保 601601 剔除 22,050.1900 2010-12-31
    三一重工 600031 剔除 23,466.7500 2010-12-31
    中國國航 601111 剔除 19,999.9000 2010-12-31
    福田汽車 600166 剔除 20,222.8100 2010-12-31
    江中藥業 600750 剔除 19,518.9500 2010-12-31
    登海種業 002041 剔除 21,221.8900 2010-12-31
    鹽湖鉀肥 000792 剔除 19,314.2900 2010-12-31
    好當家 600467 剔除 17,732.3600 2010-12-31
    雲南白藥 000538 剔除 17,262.5600 2010-12-31
    南 玻A 000012 剔除 17,278.4800 2010-12-31
    康美藥業 600518 剔除 17,047.0900 2010-12-31
    瀘州老窖 000568 剔除 15,431.5900 2010-12-31
    海螺水泥 600585 剔除 16,839.3800 2010-12-31
    洋河股份 002304 剔除 14,930.6100 2010-12-31
    濰柴動力 000338 剔除 16,583.2900 2010-12-31
    時代新材 600458 剔除 14,820.1100 2010-12-31
    葛洲壩 600068 剔除 14,126.6800 2010-12-31
    鐵龍物流 600125 剔除 14,816.9000 2010-12-31
    國電南瑞 600406 剔除 14,764.2100 2010-12-31
    西山煤電 000983 剔除 14,075.7100 2010-12-31
    浦發銀行 600000 剔除 14,263.9100 2010-12-31
    美的電器 000527 剔除 13,183.3400 2010-12-31
    天山股份 000877 剔除 13,211.2800 2010-12-31
    祁連山 600720 剔除 14,069.1900 2010-12-31
    大商股份 600694 剔除 13,362.9900 2010-12-31
    國藥股份 600511 剔除 13,259.9600 2010-12-31
    農 產 品 000061 剔除 13,178.0700 2010-12-31
    青鬆建化 600425 剔除 13,165.3200 2010-12-31
    潞安環能 601699 剔除 12,306.0400 2010-12-31
    新 和 成 002001 剔除 12,792.5300 2010-12-31
    青島海爾 600690 剔除 13,169.4300 2010-12-31
    辰州礦業 002155 剔除 12,760.2200 2010-12-31
    國陽新能 600348 剔除 12,361.3300 2010-12-31
    人福科技 600079 剔除 10,533.1100 2010-12-31
    寶鋼股份 600019 剔除 10,317.0100 2010-12-31
    北京銀行 601169 剔除 12,304.7000 2010-12-31
    法拉電子 600563 剔除 10,703.9700 2010-12-31
    格力電器 000651 剔除 10,251.2000 2010-12-31
    小商品城 600415 剔除 10,064.6200 2010-12-31
    山東黃金 600547 剔除 10,226.1600 2010-12-31
    榮信股份 002123 剔除 10,120.6200 2010-12-31
    平煤天安 601666 剔除 9,005.1360 2010-12-31
    江西銅業 600362 剔除 9,475.0300 2010-12-31
    山西汾酒 600809 剔除 10,018.5500 2010-12-31
    廈門鎢業 600549 剔除 9,055.0400 2010-12-31
    七 匹 狼 002029 剔除 9,713.8850 2010-12-31
    正邦科技 002157 剔除 9,223.8340 2010-12-31



    將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

    免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

    [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金