1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      中海量化策略基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      中海量化策略(398041)持倉變動

      證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
      包鋼稀土 600111 剔除 4,254.0130 2010-12-31
      中泰化學 002092 剔除 3,706.1760 2010-12-31
      哈飛股份 600038 剔除 4,063.4020 2010-12-31
      國陽新能 600348 剔除 3,543.7950 2010-12-31
      金 融 街 000402 剔除 3,641.1570 2010-12-31
      東方電氣 600875 剔除 3,644.2940 2010-12-31
      曙光股份 600303 剔除 3,621.1230 2010-12-31
      華髮股份 600325 剔除 4,015.1310 2010-12-31
      五 糧 液 000858 剔除 3,645.0140 2010-12-31
      銀河動力 000519 剔除 3,708.4970 2010-12-31
      上海汽車 600104 剔除 4,200.0950 2010-12-31
      錫業股份 000960 剔除 4,133.5580 2010-12-31
      旭飛投資 000526 剔除 3,362.8930 2010-12-31
      中國玻纖 600176 剔除 3,432.7240 2010-12-31
      葛洲壩 600068 剔除 2,936.6180 2010-12-31
      長電科技 600584 剔除 3,008.9270 2010-12-31
      酒鋼宏興 600307 剔除 3,378.3160 2010-12-31
      ※ST太化 600281 剔除 3,261.7810 2010-12-31
      中興通訊 000063 剔除 2,973.2210 2010-12-31
      吉林敖東 000623 剔除 3,250.6840 2010-12-31
      海南航空 600221 剔除 2,866.6920 2010-12-31
      北京城建 600266 剔除 3,131.5720 2010-12-31
      山東黃金 600547 剔除 3,514.0480 2010-12-31
      格力電器 000651 剔除 2,861.4380 2010-12-31
      辰州礦業 002155 剔除 3,385.4620 2010-12-31
      中國聯通 600050 剔除 3,243.0570 2010-12-31
      襄陽軸承 000678 剔除 3,307.7640 2010-12-31
      一汽轎車 000800 剔除 3,482.3100 2010-12-31
      青島海爾 600690 剔除 3,362.0550 2010-12-31
      西山煤電 000983 剔除 15,198.0200 2010-12-31
      保利地產 600048 剔除 6,120.9970 2010-12-31
      火箭股份 600879 剔除 13,412.1000 2010-12-31
      浦發銀行 600000 剔除 7,802.4160 2010-12-31
      天鴻寶業 600376 剔除 4,991.0810 2010-12-31
      中國平安 601318 剔除 7,252.3570 2010-12-31
      招商銀行 600036 剔除 12,226.0400 2010-12-31
      東風科技 600081 剔除 7,269.7060 2010-12-31
      海通證券 600837 剔除 5,380.1450 2010-12-31
      中信證券 600030 剔除 6,402.4410 2010-12-31
      中國太保 601601 剔除 14,167.7700 2010-12-31
      貴州茅臺 600519 剔除 6,016.2200 2010-12-31
      彩虹股份 600707 剔除 6,626.4170 2010-12-31
      華魯恆升 600426 剔除 4,794.1520 2010-12-31
      武漢控股 600168 剔除 5,018.6300 2010-12-31
      開灤股份 600997 剔除 9,109.0600 2010-12-31
      焦作萬方 000612 剔除 6,912.5620 2010-12-31
      冀東水泥 000401 剔除 4,792.4460 2010-12-31
      中國重汽 000951 剔除 4,690.0890 2010-12-31
      寧波銀行 002142 剔除 4,323.8440 2010-12-31
      恆生電子 600570 剔除 4,703.3700 2010-12-31



      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金