1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        海富通中證100基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        海富通中證100(162307)持倉變動

        證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
        中國平安 601318 剔除 7,645.8330 2010-12-31
        交通銀行 601328 剔除 10,464.4500 2010-12-31
        工商銀行 601398 剔除 7,074.4410 2010-12-31
        招商銀行 600036 剔除 6,951.3220 2010-12-31
        工商銀行 601398 剔除 7,074.4410 2010-12-31
        中信證券 600030 剔除 4,770.2110 2010-12-31
        交通銀行 601328 剔除 10,464.4500 2010-12-31
        中國平安 601318 剔除 7,645.8330 2010-12-31
        興業銀行 601166 剔除 4,770.4900 2010-12-31
        招商銀行 600036 剔除 6,951.3220 2010-12-31
        民生銀行 600016 剔除 5,263.1770 2010-12-31
        蘇寧電器 002024 剔除 2,821.8560 2010-12-31
        中國太保 601601 剔除 3,658.4760 2010-12-31
        上海汽車 600104 剔除 2,482.3590 2010-12-31
        寶鋼股份 600019 剔除 2,434.5840 2010-12-31
        萬 科A 000002 剔除 3,378.4770 2010-12-31
        浦發銀行 600000 剔除 3,342.9290 2010-12-31
        中國石油 601857 剔除 3,556.8260 2010-12-31
        中國神華 601088 剔除 3,301.8060 2010-12-31
        建設銀行 601939 剔除 3,681.2260 2010-12-31
        北京銀行 601169 剔除 3,006.2960 2010-12-31
        五 糧 液 000858 剔除 2,510.9430 2010-12-31
        中國石化 600028 剔除 3,528.3560 2010-12-31
        貴州茅臺 600519 剔除 3,237.4460 2010-12-31
        民生銀行 600016 新增 5,364.0350 2010-12-31
        招商銀行 600036 新增 8,107.4490 2010-12-31
        工商銀行 601398 新增 7,231.8780 2010-12-31
        中國平安 601318 新增 8,959.9840 2010-12-31
        交通銀行 601328 新增 10,307.7600 2010-12-31
        興業銀行 601166 新增 5,323.9750 2010-12-31
        中國太保 601601 新增 3,947.5020 2010-12-31
        中信證券 600030 新增 3,368.7710 2010-12-31
        北京銀行 601169 新增 2,910.8070 2010-12-31
        浦發銀行 600000 新增 3,773.2090 2010-12-31
        蘇寧電器 002024 新增 2,575.1970 2010-12-31
        山東黃金 600547 新增 2,949.2830 2010-12-31
        貴州茅臺 600519 新增 2,739.5780 2010-12-31
        華夏銀行 600015 新增 2,655.3260 2010-12-31
        上海汽車 600104 新增 2,538.2020 2010-12-31
        建設銀行 601939 新增 3,729.8450 2010-12-31
        中國石油 601857 新增 3,456.3690 2010-12-31
        中國石化 600028 新增 3,063.6230 2010-12-31
        萬 科A 000002 新增 3,014.6020 2010-12-31
        中國神華 601088 新增 3,597.4460 2010-12-31



        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金