1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
          盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
          基金數據
          基金資訊
          實用功能
          主力數據
          泰達宏利首選企業基金詳情
          基本資料
            今日數據
            基本概況
            基金淨值
            股票持倉
            債券持倉
            持倉變動
            行業投資
            資產配置
            分紅送配
            財務指標
            財務報表
              資產負債表
              利潤分配表
            基金經理
          基金文檔
            基金公告
            業績報告
              中期報告
              年度報告
            招募書
          泰達宏利首選企業(162208)持倉變動

          證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
          包鋼稀土 600111 剔除 8,251.1050 2010-12-31
          中國太保 601601 剔除 20,515.6400 2010-12-31
          中國平安 601318 剔除 23,114.7600 2010-12-31
          中信證券 600030 剔除 15,273.1700 2010-12-31
          招商銀行 600036 剔除 20,514.0300 2010-12-31
          北京銀行 601169 剔除 13,403.7100 2010-12-31
          建設銀行 601939 剔除 15,421.3000 2010-12-31
          寶鋼股份 600019 剔除 25,492.0800 2010-12-31
          鹽湖鉀肥 000792 剔除 16,514.6800 2010-12-31
          濰柴動力 000338 剔除 15,141.5700 2010-12-31
          西山煤電 000983 剔除 15,650.2400 2010-12-31
          中金黃金 600489 剔除 10,114.2500 2010-12-31
          山東黃金 600547 剔除 9,134.6570 2010-12-31
          洋河股份 002304 剔除 11,020.5600 2010-12-31
          中國國航 601111 剔除 9,093.5800 2010-12-31
          中興通訊 000063 剔除 9,425.6540 2010-12-31
          福田汽車 600166 剔除 11,246.6600 2010-12-31
          交通銀行 601328 剔除 11,849.3300 2010-12-31
          東阿阿膠 000423 剔除 11,729.1400 2010-12-31
          上海汽車 600104 剔除 10,526.2700 2010-12-31
          國陽新能 600348 剔除 10,847.7000 2010-12-31
          思源電氣 002028 剔除 13,108.8800 2010-12-31
          興業銀行 601166 剔除 7,968.8620 2010-12-31
          冀東水泥 000401 剔除 8,888.2520 2010-12-31
          南 玻A 000012 剔除 7,339.7790 2010-12-31
          榮信股份 002123 剔除 7,303.8630 2010-12-31
          中國聯通 600050 剔除 7,362.5460 2010-12-31
          蘇寧電器 002024 剔除 7,976.6100 2010-12-31
          海南航空 600221 剔除 7,331.6590 2010-12-31
          工商銀行 601398 剔除 7,248.8170 2010-12-31
          金牛能源 000937 剔除 7,502.5250 2010-12-31
          浦發銀行 600000 剔除 8,107.4100 2010-12-31
          保利地產 600048 剔除 6,333.1740 2010-12-31
          西部礦業 601168 剔除 6,500.2040 2010-12-31
          雙鷺藥業 002038 剔除 6,521.7800 2010-12-31
          華夏銀行 600015 剔除 7,103.3570 2010-12-31
          萊寶高科 002106 剔除 7,188.0940 2010-12-31
          東方航空 600115 剔除 6,694.1670 2010-12-31
          青島啤酒 600600 剔除 6,364.0270 2010-12-31
          中國鐵建 601186 剔除 6,746.5740 2010-12-31
          祁連山 600720 剔除 7,079.6210 2010-12-31
          中國南車 601766 剔除 6,748.4950 2010-12-31
          格力電器 000651 剔除 6,534.8300 2010-12-31
          華蘭生物 002007 剔除 6,724.2800 2010-12-31
          貴州茅臺 600519 剔除 14,392.4100 2010-12-31
          中國鐵建 601186 新增 6,761.1230 2010-12-31
          中國中鐵 601390 新增 6,165.6600 2010-12-31
          華蘭生物 002007 新增 6,849.3310 2010-12-31
          許繼電氣 000400 新增 6,442.8780 2010-12-31
          工商銀行 601398 新增 7,426.3370 2010-12-31



          將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

          免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

          [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金