1. 設爲首頁加入收藏

      微信關注
      官方微信號:71712643
      加關注獲取每日精選資訊
      战神GPK777歡迎您加入
      廣告服務聯繫我們網站地圖

      2015年新三板LED行業排名排行榜一覽表

      2015-04-10 13:10 战神GPK777 www.tjtzcz.com

      2015年新三板LED行業排名排行榜一覽表,最新新三板LED行業排名,南方財富網小編爲您提供最新新三板LED行業排名查詢

      代碼 名稱 價格 總市值 流通市值 掛牌日期 省份 轉讓公告日 開始轉讓日 主辦券商 同花順
      430189.OC 七彩亮點     0.0000 2012-12-24 北京市 2012-12-20 2012-12-24 中原證券股份有限公司 LED
      430344.OC 鼎暉科技 12.5000 1.3375 0.3991 2013-11-15 上海市 2013-11-14 2013-11-15 申銀萬國證券股份有限公司 LED
      430378.OC 山本光電     0.0000 2014-01-24 廣東省 2014-01-22 2014-01-24 安信證券股份有限公司 LED
      430382.OC 元亨光電 4.3200 2.2162 0.3767 2014-01-24 廣東省 2014-01-22 2014-01-24 安信證券股份有限公司 LED
      430404.OC 瑞騰科技     0.0000 2014-01-24 江蘇省 2014-01-22 2014-01-24 東吳證券股份有限公司 LED
      430561.OC 齊普光電     0.0000 2014-01-24 廣東省 2014-01-22 2014-01-24 中信建投證券股份有限公司 LED
      430568.OC 光莆電子 4.6000 3.9951 1.4309 2014-01-24 福建省 2014-01-22 2014-01-24 中信建投證券股份有限公司 LED
      430654.OC 聚科照明 12.8800 3.2200 0.8050 2014-02-20 廣東省 2014-02-19 2014-02-20 光大證券股份有限公司 LED
      430688.OC 鵬遠光電     0.0000 2014-04-10 河北省 2014-04-09 2014-04-10 中信建投證券股份有限公司 LED
      830862.OC 豐海科技 36.2000 3.6924 1.9083 2014-07-15 廣東省 2014-07-14 2014-07-15 廣州證券有限責任公司 LED
      830867.OC 全華光電 1.3000 0.1440 0.0293 2014-07-15 湖北省 2014-07-14 2014-07-15 長江證券股份有限公司 LED
      830903.OC 復展科技     0.0000 2014-07-29 上海市 2014-07-28 2014-07-29 方正證券股份有限公司 LED
      830959.OC 愛珂照明     0.0000 2014-08-13 浙江省 2014-08-12 2014-08-13 方正證券股份有限公司 LED
      830995.OC 九洲光電 6.0000 1.1166 4.7391 2014-08-13 四川省 2014-08-12 2014-08-13 湘財證券股份有限公司 LED
      831033.OC 朗星照明 4.9000 1.1270 0.4839 2014-08-22 福建省 2014-08-21 2014-08-22 國金證券股份有限公司 LED
      831078.OC 斯科電氣     0.0000 2014-08-29 廣東省 2014-08-28 2014-08-29 東北證券股份有限公司 LED
      831280.OC 興恆隆     0.0000 2014-11-04 福建省 2014-11-03 2014-11-04 廣發證券股份有限公司 LED
      831361.OC 勝龍股份     0.0000 2014-11-13 河南省 2014-11-12 2014-11-13 中原證券股份有限公司 LED
      831447.OC 明爍節能     0.0000 2014-12-12 浙江省 2014-12-11 2014-12-12 東吳證券股份有限公司 LED
      831504.OC 中晟光電     0.0000 2014-12-31 上海市 2014-12-30 2014-12-31 國泰君安證券股份有限公司 LED
      831679.OC 易點科技 15.6600 1.5660 0.4780 2015-01-12 吉林省 2015-01-09 2015-01-12 東北證券股份有限公司 LED
      831776.OC 中雲創     0.0000 2015-01-13 河南省 2015-01-12 2015-01-13 廣州證券股份有限公司 LED
      831944.OC 卓耐普     0.0000 2015-03-17 廣東省 2015-03-16 2015-03-17 東北證券股份有限公司 LED
      832016.OC 奧倫德     0.0000 2015-02-16 廣東省 2015-02-12 2015-02-16 華創證券有限責任公司 LED
      832059.OC 歐密格     0.0000 2015-03-13 江蘇省 2015-03-10 2015-03-13 國泰君安證券股份有限公司 LED
      832110.OC 雷特科技     0.0000 2015-03-09 廣東省 2015-03-06 2015-03-09 中國銀河證券股份有限公司 LED
        

      战神GPK777聲明:資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。