1.    您現在的位置: 战神GPK777 >> 基金 >> 基金淨值 >> 正文
            南方財富搜索

            華富成長趨勢(410003)基金淨值表

            2007-10-14 18:05:20   來源:不詳   華富成長趨勢
                
            序號 日期 代碼 名稱 單位淨值 累計淨值 增長值 增長率
            1 2007-10-12 410003 華富成長趨勢 1.4891 1.5791 0.0182 1.24%
            2 2007-10-11 410003 華富成長趨勢 1.4709 1.5609 0.0273 1.89%
            3 2007-10-10 410003 華富成長趨勢 1.4436 1.5336 0.0083 0.58%
            4 2007-10-09 410003 華富成長趨勢 1.4353 1.5253 0.0039 0.27%
            5 2007-10-08 410003 華富成長趨勢 1.4314 1.5214 0.0137 0.97%
            6 2007-09-28 410003 華富成長趨勢 1.4177 1.5077 0.0355 2.57%
            7 2007-09-27 410003 華富成長趨勢 1.3822 1.4722 0.0233 1.71%
            8 2007-09-26 410003 華富成長趨勢 1.3589 1.4489 -0.0297 -2.14%
            9 2007-09-25 410003 華富成長趨勢 1.3886 1.4786 -0.0162 -1.15%
            10 2007-09-24 410003 華富成長趨勢 1.4048 1.4948 0.0045 0.32%
            11 2007-09-21 410003 華富成長趨勢 1.4003 1.4903 0.0077 0.55%
            12 2007-09-20 410003 華富成長趨勢 1.3926 1.4826 0.0282 2.07%
            13 2007-09-19 410003 華富成長趨勢 1.3644 1.4544 -0.0030 -0.22%
            14 2007-09-18 410003 華富成長趨勢 1.3674 1.4574 -0.0008 -0.06%
            15 2007-09-17 410003 華富成長趨勢 1.3682 1.4582 0.0325 2.43%
            16 2007-09-14 410003 華富成長趨勢 1.3357 1.4257 0.0161 1.22%
            17 2007-09-13 410003 華富成長趨勢 1.3196 1.4096 0.0329 2.56%
            18 2007-09-12 410003 華富成長趨勢 1.2867 1.3767 0.0259 2.05%
            19 2007-09-11 410003 華富成長趨勢 1.2608 1.3508 -0.0431 -3.31%
            20 2007-09-10 410003 華富成長趨勢 1.3039 1.3939 0.0103 0.80%
            21 2007-09-07 410003 華富成長趨勢 1.2936 1.3836 -0.0275 -2.08%
            22 2007-09-06 410003 華富成長趨勢 1.3211 1.4111 0.0048 0.36%
            23 2007-09-05 410003 華富成長趨勢 1.3163 1.4063 0.0079 0.60%
            24 2007-09-04 410003 華富成長趨勢 1.3084 1.3984 -0.0079 -0.60%
            25 2007-09-03 410003 華富成長趨勢 1.3163 1.4063 0.0250 1.94%
            26 2007-08-31 410003 華富成長趨勢 1.2913 1.3813 0.0172 1.35%
            27 2007-08-30 410003 華富成長趨勢 1.2741 1.3641 0.0061 0.48%
            28 2007-08-29 410003 華富成長趨勢 1.2680 1.3580 -0.0258 -1.99%
            29 2007-08-28 410003 華富成長趨勢 1.2938 1.3838 0.0078 0.61%
            30 2007-08-27 410003 華富成長趨勢 1.2860 1.3760 0.0099 0.74%
            31 2007-08-24 410003 華富成長趨勢 1.3361 1.3661 0.0239 1.82%
            32 2007-08-23 410003 華富成長趨勢 1.3122 1.3422 0.0179 1.38%
            33 2007-08-22 410003 華富成長趨勢 1.2943 1.3243 0.0171 1.34%
            34 2007-08-21 410003 華富成長趨勢 1.2772 1.3072 0.0102 0.81%
            35 2007-08-20 410003 華富成長趨勢 1.2670 1.2970 0.0597 4.94%
            36 2007-08-17 410003 華富成長趨勢 1.2073 1.2373 -0.0283 -2.29%
            37 2007-08-16 410003 華富成長趨勢 1.2356 1.2656 -0.0331 -2.61%
            38 2007-08-15 410003 華富成長趨勢 1.2687 1.2987 -0.0011 -0.09%
            39 2007-08-14 410003 華富成長趨勢 1.2698 1.2998 0.0081 0.64%
            40 2007-08-13 410003 華富成長趨勢 1.2617 1.2917 0.0112 0.90%
            41 2007-08-10 410003 華富成長趨勢 1.2505 1.2805 -0.0021 -0.17%
            42 2007-08-09 410003 華富成長趨勢 1.2526 1.2826 0.0202 1.64%
            43 2007-08-08 410003 華富成長趨勢 1.2324 1.2624 -0.0114 -0.92%
            44 2007-08-07 410003 華富成長趨勢 1.2438 1.2738 0.0039 0.31%
            45 2007-08-06 410003 華富成長趨勢 1.2399 1.2699 0.0224 1.84%
            46 2007-08-03 410003 華富成長趨勢 1.2175 1.2475 0.0370 3.13%
            47 2007-08-02 410003 華富成長趨勢 1.1805 1.2105 0.0271 2.35%
            48 2007-08-01 410003 華富成長趨勢 1.1534 1.1834 -0.0408 -3.42%
            49 2007-07-31 410003 華富成長趨勢 1.1942 1.2242 0.0220 1.88%
            50 2007-07-30 410003 華富成長趨勢 1.1722 1.2022 0.0247 2.15%
            51 2007-07-27 410003 華富成長趨勢 1.1475 1.1775 -0.0034 -0.30%
            52 2007-07-26 410003 華富成長趨勢 1.1509 1.1809 0.0017 0.15%
            53 2007-07-25 410003 華富成長趨勢 1.1492 1.1792 0.0269 2.40%
            54 2007-07-24 410003 華富成長趨勢 1.1223 1.1523 -0.0038 -0.34%
            55 2007-07-23 410003 華富成長趨勢 1.1261 1.1561 0.0385 3.54%
            56 2007-07-20 410003 華富成長趨勢 1.0876 1.1176 0.0351 3.33%
            57 2007-07-19 410003 華富成長趨勢 1.0525 1.0825 -0.0023 -0.22%
            58 2007-07-18 410003 華富成長趨勢 1.0548 1.0848 0.0077 0.74%
            59 2007-07-17 410003 華富成長趨勢 1.0471 1.0771 0.0169 1.64%
            60 2007-07-16 410003 華富成長趨勢 1.0302 1.0602 -0.0203 -1.93%
            61 2007-07-13 410003 華富成長趨勢 1.0505 1.0805 -0.0002 -0.02%
            62 2007-07-12 410003 華富成長趨勢 1.0507 1.0807 0.0067 0.64%
            63 2007-07-11 410003 華富成長趨勢 1.0440 1.0740 0.0056 0.54%
            64 2007-07-10 410003 華富成長趨勢 1.0384 1.0684 -0.0095 -0.91%
            65 2007-07-09 410003 華富成長趨勢 1.0479 1.0779 0.0256 2.50%
            66 2007-07-06 410003 華富成長趨勢 1.0223 1.0523 0.0360 3.65%
            67 2007-07-05 410003 華富成長趨勢 0.9863 1.0163 -0.0516 -4.97%
            68 2007-07-04 410003 華富成長趨勢 1.0379 1.0679 -0.0184 -1.74%
            69 2007-07-03 410003 華富成長趨勢 1.0563 1.0863 0.0093 0.89%
            70 2007-07-02 410003 華富成長趨勢 1.0470 1.0770 0.0065 0.62%
            71 2007-06-29 410003 華富成長趨勢 1.0405 1.0705 -0.0183 -1.73%
            72 2007-06-28 410003 華富成長趨勢 1.0588 1.0888 -0.0319 -2.92%
            73 2007-06-27 410003 華富成長趨勢 1.0907 1.1207 0.0291 2.74%
            74 2007-06-26 410003 華富成長趨勢 1.0616 1.0916 0.0142 1.36%
            75 2007-06-25 410003 華富成長趨勢 1.0474 1.0774 -0.0375 -3.46%
            76 2007-06-22 410003 華富成長趨勢 1.0849 1.1149 -0.0380 -3.38%
            77 2007-06-21 410003 華富成長趨勢 1.1229 1.1529 0.0116 1.04%
            78 2007-06-20 410003 華富成長趨勢 1.1113 1.1413 -0.0231 -2.04%
            79 2007-06-19 410003 華富成長趨勢 1.1344 1.1644 0.0060 0.53%
            80 2007-06-18 410003 華富成長趨勢 1.1284 1.1584 0.0321 2.93%
            81 2007-06-15 410003 華富成長趨勢 1.0963 1.1263 0.0040 0.37%
            82 2007-06-14 410003 華富成長趨勢 1.0923 1.1223 -0.0083 -0.75%
            83 2007-06-13 410003 華富成長趨勢 1.1006 1.1306 0.0151 1.39%
            84 2007-06-12 410003 華富成長趨勢 1.0855 1.1155 0.0227 2.14%
            85 2007-06-11 410003 華富成長趨勢 1.0628 1.0928 0.0226 2.17%
            86 2007-06-08 410003 華富成長趨勢 1.0402 1.0702 0.0106 1.00%
            87 2007-06-07 410003 華富成長趨勢 1.0596 1.0596 0.0210 2.02%
            88 2007-06-06 410003 華富成長趨勢 1.0386 1.0386 0.0068 0.66%
            89 2007-06-05 410003 華富成長趨勢 1.0318 1.0318 0.0202 2.00%
            90 2007-06-04 410003 華富成長趨勢 1.0116 1.0116 -0.0589 -5.50%
            91 2007-06-01 410003 華富成長趨勢 1.0705 1.0705 -0.0183 -1.68%
            92 2007-05-31 410003 華富成長趨勢 1.0888 1.0888 0.0163 1.52%
            93 2007-05-30 410003 華富成長趨勢 1.0725 1.0725 -0.0608 -5.37%
            94 2007-05-29 410003 華富成長趨勢 1.1333 1.1333 0.0189 1.70%
            95 2007-05-28 410003 華富成長趨勢 1.1144 1.1144 0.0206 1.88%
            96 2007-05-25 410003 華富成長趨勢 1.0938 1.0938 0.0057 0.52%
            97 2007-05-24 410003 華富成長趨勢 1.0881 1.0881 -0.0112 -1.02%
            98 2007-05-23 410003 華富成長趨勢 1.0993 1.0993 0.0082 0.75%
            99 2007-05-22 410003 華富成長趨勢 1.0911 1.0911 0.0113 1.05%
            100 2007-05-21 410003 華富成長趨勢 1.0798 1.0798 0.0065 0.61%
            (战神GPK777基金頻道)
            (責任編輯:王夢清)
                战神GPK777聲明:股市資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
            商務進行時
            每日必讀
            基金新聞24小時排行
            基金導讀
            熱圖推薦