1.    您現在的位置: 战神GPK777 >> 基金 >> 基金淨值 >> 正文
      南方財富搜索

      巨田資源(163302)基金淨值表

      2007-10-14 18:05:11   來源:不詳   巨田資源
          
      序號 日期 代碼 名稱 單位淨值 累計淨值 增長值 增長率
      1 2007-10-12 163302 巨田資源 2.3429 3.5779 0.0176 0.76%
      2 2007-10-11 163302 巨田資源 2.3253 3.5603 0.0400 1.75%
      3 2007-10-10 163302 巨田資源 2.2853 3.5203 -0.0064 -0.28%
      4 2007-10-09 163302 巨田資源 2.2917 3.5267 0.0024 0.10%
      5 2007-10-08 163302 巨田資源 2.2893 3.5243 0.0219 0.97%
      6 2007-09-28 163302 巨田資源 2.2674 3.5024 0.0634 2.88%
      7 2007-09-27 163302 巨田資源 2.2040 3.4390 0.0277 1.27%
      8 2007-09-26 163302 巨田資源 2.1763 3.4113 -0.0404 -1.82%
      9 2007-09-25 163302 巨田資源 2.2167 3.4517 -0.0261 -1.16%
      10 2007-09-24 163302 巨田資源 2.2428 3.4778 0.0221 0.99%
      11 2007-09-21 163302 巨田資源 2.2207 3.4557 -0.0006 -0.03%
      12 2007-09-20 163302 巨田資源 2.2213 3.4563 0.0407 1.87%
      13 2007-09-19 163302 巨田資源 2.1806 3.4156 -0.0209 -0.95%
      14 2007-09-18 163302 巨田資源 2.2015 3.4365 -0.0033 -0.15%
      15 2007-09-17 163302 巨田資源 2.2048 3.4398 0.0292 1.34%
      16 2007-09-14 163302 巨田資源 2.1756 3.4106 0.0227 1.05%
      17 2007-09-13 163302 巨田資源 2.1529 3.3879 0.0604 2.89%
      18 2007-09-12 163302 巨田資源 2.0925 3.3275 0.0538 2.64%
      19 2007-09-11 163302 巨田資源 2.0387 3.2737 -0.0755 -3.57%
      20 2007-09-10 163302 巨田資源 2.1142 3.3492 0.0331 1.59%
      21 2007-09-07 163302 巨田資源 2.0811 3.3161 -0.0544 -2.55%
      22 2007-09-06 163302 巨田資源 2.1355 3.3705 0.0136 0.64%
      23 2007-09-05 163302 巨田資源 2.1219 3.3569 0.0075 0.35%
      24 2007-09-04 163302 巨田資源 2.1144 3.3494 -0.0222 -1.04%
      25 2007-09-03 163302 巨田資源 2.1366 3.3716 0.0470 2.25%
      26 2007-08-31 163302 巨田資源 2.0896 3.3246 0.0280 1.36%
      27 2007-08-30 163302 巨田資源 2.0616 3.2966 0.0192 0.94%
      28 2007-08-29 163302 巨田資源 2.0424 3.2774 -0.0342 -1.65%
      29 2007-08-28 163302 巨田資源 2.0766 3.3116 0.0284 1.39%
      30 2007-08-27 163302 巨田資源 2.0482 3.2832 0.0098 0.48%
      31 2007-08-24 163302 巨田資源 2.0384 3.2734 0.0258 1.28%
      32 2007-08-23 163302 巨田資源 2.0126 3.2476 0.0288 1.45%
      33 2007-08-22 163302 巨田資源 1.9838 3.2188 0.0197 1.00%
      34 2007-08-21 163302 巨田資源 1.9641 3.1991 0.0391 2.03%
      35 2007-08-20 163302 巨田資源 1.9250 3.1600 0.1025 5.62%
      36 2007-08-17 163302 巨田資源 1.8225 3.0575 -0.0384 -2.06%
      37 2007-08-16 163302 巨田資源 1.8609 3.0959 -0.0186 -0.99%
      38 2007-08-15 163302 巨田資源 1.8795 3.1145 -0.0008 -0.04%
      39 2007-08-14 163302 巨田資源 1.8803 3.1153 0.0447 2.44%
      40 2007-08-13 163302 巨田資源 1.8356 3.0706 -0.0126 -0.68%
      41 2007-08-10 163302 巨田資源 1.8482 3.0832 -0.0158 -0.85%
      42 2007-08-09 163302 巨田資源 1.8640 3.0990 0.0378 2.07%
      43 2007-08-08 163302 巨田資源 1.8262 3.0612 -0.0283 -1.52%
      44 2007-08-07 163302 巨田資源 1.8545 3.0895 -0.0019 -0.10%
      45 2007-08-06 163302 巨田資源 1.8564 3.0914 0.0431 2.38%
      46 2007-08-03 163302 巨田資源 1.8133 3.0483 0.0538 3.06%
      47 2007-08-02 163302 巨田資源 1.7595 2.9945 0.0448 2.61%
      48 2007-08-01 163302 巨田資源 1.7147 2.9497 -0.0609 -3.43%
      49 2007-07-31 163302 巨田資源 1.7756 3.0106 0.0259 1.48%
      50 2007-07-30 163302 巨田資源 1.7497 2.9847 0.0299 1.74%
      51 2007-07-27 163302 巨田資源 1.7198 2.9548 0.0007 0.04%
      52 2007-07-26 163302 巨田資源 1.7191 2.9541 0.0211 1.24%
      53 2007-07-25 163302 巨田資源 1.6980 2.9330 0.0378 2.28%
      54 2007-07-24 163302 巨田資源 1.6602 2.8952 0.0018 0.11%
      55 2007-07-23 163302 巨田資源 1.6584 2.8934 0.0702 4.42%
      56 2007-07-20 163302 巨田資源 1.5882 2.8232 0.0576 3.76%
      57 2007-07-19 163302 巨田資源 1.5306 2.7656 0.0005 0.03%
      58 2007-07-18 163302 巨田資源 1.5301 2.7651 -0.0021 -0.14%
      59 2007-07-17 163302 巨田資源 1.5322 2.7672 0.0184 1.22%
      60 2007-07-16 163302 巨田資源 1.5138 2.7488 -0.0354 -2.29%
      61 2007-07-13 163302 巨田資源 1.5492 2.7842 0.0019 0.12%
      62 2007-07-12 163302 巨田資源 1.5473 2.7823 0.0050 0.32%
      63 2007-07-11 163302 巨田資源 1.5423 2.7773 0.0141 0.92%
      64 2007-07-10 163302 巨田資源 1.5282 2.7632 -0.0035 -0.23%
      65 2007-07-09 163302 巨田資源 1.5317 2.7667 0.0376 2.51%
      66 2007-07-06 163302 巨田資源 1.4941 2.7291 0.0603 4.21%
      67 2007-07-05 163302 巨田資源 1.4336 2.6686 -0.0692 -4.60%
      68 2007-07-04 163302 巨田資源 1.5028 2.7378 -0.0285 -1.86%
      69 2007-07-03 163302 巨田資源 1.5313 2.7663 0.0382 2.56%
      70 2007-07-02 163302 巨田資源 1.4931 2.7281 -0.0002 -0.01%
      71 2007-06-29 163302 巨田資源 1.4933 2.7283 -0.0408 -2.66%
      72 2007-06-28 163302 巨田資源 1.5341 2.7691 -0.0657 -4.11%
      73 2007-06-27 163302 巨田資源 1.5998 2.8348 0.0468 3.01%
      74 2007-06-26 163302 巨田資源 1.5530 2.7880 0.0176 1.15%
      75 2007-06-25 163302 巨田資源 1.5354 2.7704 -0.0572 -3.59%
      76 2007-06-22 163302 巨田資源 1.5926 2.8276 -0.0357 -2.19%
      77 2007-06-21 163302 巨田資源 1.6283 2.8633 0.0228 1.42%
      78 2007-06-20 163302 巨田資源 1.6055 2.8405 -0.0510 -3.08%
      79 2007-06-19 163302 巨田資源 1.6565 2.8915 0.0092 0.56%
      80 2007-06-18 163302 巨田資源 1.6473 2.8823 0.0414 2.58%
      81 2007-06-15 163302 巨田資源 1.6059 2.8409 0.0069 0.43%
      82 2007-06-14 163302 巨田資源 1.5990 2.8340 0.0005 0.03%
      83 2007-06-13 163302 巨田資源 1.5985 2.8335 0.0244 1.55%
      84 2007-06-12 163302 巨田資源 1.5741 2.8091 0.0440 2.88%
      85 2007-06-11 163302 巨田資源 1.5301 2.7651 0.0377 2.53%
      86 2007-06-08 163302 巨田資源 1.4924 2.7274 0.0315 2.16%
      87 2007-06-07 163302 巨田資源 1.4609 2.6959 0.0647 4.63%
      88 2007-06-06 163302 巨田資源 1.3962 2.6312 0.0215 1.56%
      89 2007-06-05 163302 巨田資源 1.3747 2.6097 0.0381 2.85%
      90 2007-06-04 163302 巨田資源 1.3366 2.5716 -0.1145 -7.89%
      91 2007-06-01 163302 巨田資源 1.4511 2.6861 -0.0292 -1.97%
      92 2007-05-31 163302 巨田資源 1.4803 2.7153 0.0072 0.49%
      93 2007-05-30 163302 巨田資源 1.4731 2.7081 -0.1038 -6.58%
      94 2007-05-29 163302 巨田資源 1.5769 2.8119 0.0323 2.09%
      95 2007-05-28 163302 巨田資源 1.5446 2.7796 0.0305 2.01%
      96 2007-05-25 163302 巨田資源 1.5141 2.7491 0.0300 2.02%
      97 2007-05-24 163302 巨田資源 1.4841 2.7191 -0.0133 -0.89%
      98 2007-05-23 163302 巨田資源 1.4974 2.7324 0.0206 1.40%
      99 2007-05-22 163302 巨田資源 1.4768 2.7118 0.0175 1.20%
      100 2007-05-21 163302 巨田資源 1.4593 2.6943 0.0262 1.83%
      (战神GPK777基金頻道)
      (責任編輯:王夢清)
          战神GPK777聲明:股市資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
      商務進行時
      每日必讀
      基金新聞24小時排行
      基金導讀
      熱圖推薦