1. 設爲首頁加入收藏

          微信關注
          官方微信號:71712643
          加關注獲取每日精選資訊
          战神GPK777歡迎您加入
          廣告服務聯繫我們網站地圖

          5月新股發行一覽表|2015年5月新股申購一覽表待發行新股申購一覽

          2015-05-11 15:01 战神GPK777 www.tjtzcz.com

            5月新股發行一覽表|2015年5月新股申購一覽表待發行新股申購一覽表

             新能源自動化生產裝備,廣泛應用於鋰離子、聚合物、動力電池等各個生產工序;公司主營塗布機,全自動卷繞機,製片機,模切機,疊片機,注液機等鋰電池設備,公司技術力量雄厚,擁有一支以資深工程師爲核心的研發團隊,在鋰電池及非標設備製造方面具有深厚造詣,保證了技術的先進性和實用性“》 石油石化、新能源、航天國防、建築等基礎產業及新興產業。公司全資子公司信息防護主要從事防雷工程設計、施工等業務。”

          股票代碼 股票簡稱 申購
          代碼
          發行
          總數
          (萬股)
          網上
          發行
          (萬股)
          頂格申購
          需配市值
          (萬元)
          申購
          上限
          (萬股)
          申購資
          金上限
          (萬元)
          發行
          價格
          申購日期 中籤號
          公佈日
          發行
          市盈率
          行業
          市盈率
          詢價累
          計報價
          倍數
          配售對象
          報價家數
          300461 田中精機 300461 1668 650 6.50 0.65 5.15 7.92 05-11 週一 05-14        
          603989 艾華集團 732989 5000 2000 20.00 2.00 41.48 20.74 05-07 週四 05-12 22.99 72.69 164.21 168
          603968 醋化股份 732968 2556 1006 10.00 1.00 19.58 19.58 05-07 週四 05-12 22.98 54.39 184.90 187
          603566 普萊柯 732566 4000 1600 16.00 1.60 24.832 15.52 05-07 週四 05-12 18.89 59.6 205.08 209
          603311 金海環境 732311 5250 2100 21.00 2.10 11.319 5.39 05-07 週四 05-12 22.99 59.17 213.95 215
          002753 永東股份 002753 2470 970 9.50 0.95 12.882 13.56 05-07 週四 05-12 22.99 54.18 186.87 189
          603718 海利生物 732718 7000 2800 28.00 2.80 19.068 6.81 05-06 週三 05-11 21.28 59.27 148.76 153
          603227 雪峯科技 732227 8235 3285 32.00 3.20 15.936 4.98 05-06 週三 05-11 22.95 54.18 173.79 176
          603022 新通聯 732022 2000 800 8.00 0.80 11.448 14.31 05-06 週三 05-11 22.98 80.31 144.55 149
          300458 全志科技 300458 4000 1600 16.00 1.60 20.368 12.73 05-06 週三 05-11 19.89 72.58 199.90 201
          300456 耐威科技 300456 2100 840 8.00 0.80 11.208 14.01 05-06 週三 05-11 22.98 71.92 224.27 235
          300455 康拓紅外 300455 3500 1400 14.00 1.40 9.632 6.88 05-06 週三 05-11 18.11 71.92 178.00 177
          300453 三鑫醫療 300453 1986 786 7.50 0.75 9.6525 12.87 05-06 週三 05-11 22.98 58.48 181.68 183
          300450 先導股份 300450 1700 680 6.50 0.65 13.7865 21.21 05-06 週三 05-11 22.98 59.17 178.86 183
          002755 東方新星 002755 2534 1014 10.00 1.00 7.49 7.49 05-06 週三 05-11 20.49 26.6 163.58 166
          603599 廣信股份 732599 4706 1882 18.00 1.80 28.998 16.11 05-05 週二 05-08 20.62 53.66 165.27 170
          603355 萊克電氣 732355 4100 1230 12.00 1.20 22.896 19.08 05-05 週二 05-08 22.99 44.3 165.09 170
          300460 惠倫晶體 300460 4208 1583 15.50 1.55 9.9665 6.43 05-05 週二 05-08 22.96 71.92 205.62 206
          300459 浙江金科 300459 2650 1060 10.50 1.05 8.232 7.84 05-05 週二 05-08 22.97 53.66 172.47 174
          300457 贏合科技 300457 1950 780 7.50 0.75 9.3075 12.41 05-05 週二 05-08 20.34 58.48 232.41 233
          300452 山河藥輔 300452 1160 460 4.50 0.45 6.732 14.96 05-05 週二 05-08 22.99 58.64 240.29 238
          300451 創業軟件 300451 1700 680 6.50 0.65 9.113 14.02 05-05 週二 05-08 22.98 140.58 350.25 349
          300414 中光防雷 300414 2107 837 8.00 0.80 11.792 14.74 05-05 週二 05-08 13.24 71.75 207.01 211
          002756 永興特鋼 002756 5000 2000 20.00 2.00 43.48 21.74 05-05 週二 05-08 17.97 63.68 180.55 182

           

            

          战神GPK777聲明:資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。