1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
            盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
            基金數據
            基金資訊
            實用功能
            主力數據
            匯豐晉信龍騰基金詳情
            基本資料
              今日數據
              基本概況
              基金淨值
              股票持倉
              債券持倉
              持倉變動
              行業投資
              資產配置
              分紅送配
              財務指標
              財務報表
                資產負債表
                利潤分配表
              基金經理
            基金文檔
              基金公告
              業績報告
                中期報告
                年度報告
              招募書
            匯豐晉信龍騰(540002)股票持倉明細

            股票持倉明細 債券持倉明細

            截止日期:2011/3/31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 軟控股份 002073 110,576,595.54 6.29
            2 中國平安 601318 89,863,280.48 5.11
            3 招商銀行 600036 87,201,431.92 4.96
            4 格力電器 000651 72,894,682.08 4.15
            5 榮信股份 002123 56,280,382.20 3.20
            6 貴州茅臺 600519 55,865,366.70 3.18
            7 煙臺冰輪 000811 53,446,659.96 3.04
            8 雙鷺藥業 002038 50,471,616.00 2.87
            9 中國北車 601299 49,335,792.60 2.81
            10 廣電運通 002152 44,632,568.17 2.54
            截止日期:2010/12/31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 格力電器 000651 126,907,969.44 5.53
            2 廣電運通 002152 124,849,845.64 5.44
            3 軟控股份 002073 122,141,286.86 5.32
            4 中國平安 601318 113,268,430.08 4.93
            5 榮信股份 002123 110,568,362.50 4.81
            6 雙鷺藥業 002038 104,246,392.00 4.54
            7 煙臺冰輪 000811 96,013,860.64 4.18
            8 博瑞傳播 600880 81,363,828.48 3.54
            9 水晶光電 002273 81,128,240.82 3.53
            10 招商銀行 600036 77,716,835.28 3.38
            截止日期:2010/9/30
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 榮信股份 002123 175,097,479.44 5.90
            2 雙鷺藥業 002038 132,323,813.06 4.46
            3 軟控股份 002073 119,063,648.99 4.01
            4 博瑞傳播 600880 110,916,821.93 3.73
            5 招商銀行 600036 110,295,137.05 3.71
            6 五 糧 液 000858 106,045,335.67 3.57
            7 廣電運通 002152 105,139,456.50 3.54
            8 格力電器 000651 94,538,045.82 3.18
            9 安琪酵母 600298 89,621,521.32 3.02
            10 中國平安 601318 74,040,076.32 2.49
            截止日期:2010/6/30
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 招商銀行 600036 130,099,986.99 4.68
            2 博瑞傳播 600880 128,585,962.89 4.63
            3 廣電運通 002152 105,107,474.48 3.78
            4 格力電器 000651 100,461,052.40 3.62
            5 煙臺萬華 600309 88,523,351.41 3.19
            6 東方電氣 600875 75,205,972.40 2.71
            7 東阿阿膠 000423 71,848,885.24 2.59
            8 中國國航 601111 65,447,815.32 2.36
            9 煙臺冰輪 000811 65,602,611.00 2.36
            10 軟控股份 002073 65,233,986.12 2.35
            截止日期:2010/3/31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 格力電器 000651 179,828,072.40 5.73
            2 招商銀行 600036 174,195,983.72 5.55
            3 博瑞傳播 600880 162,358,959.59 5.17
            4 煙臺萬華 600309 135,778,726.25 4.32
            5 民生銀行 600016 120,093,868.72 3.82
            6 東阿阿膠 000423 102,737,196.60 3.27
            7 浦發銀行 600000 95,422,868.64 3.04
            8 中國平安 601318 95,252,925.60 3.03
            9 美邦服飾 002269 86,093,552.48 2.74
            10 泰豪科技 600590 82,059,981.35 2.61


            將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

            免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

            [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金