1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
            盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
            基金數據
            基金資訊
            實用功能
            主力數據
            國富滬深300基金詳情
            基本資料
              今日數據
              基本概況
              基金淨值
              股票持倉
              債券持倉
              持倉變動
              行業投資
              資產配置
              分紅送配
              財務指標
              財務報表
                資產負債表
                利潤分配表
              基金經理
            基金文檔
              基金公告
              業績報告
                中期報告
                年度報告
              招募書
            國富滬深300(450008)股票持倉明細

            股票持倉明細 債券持倉明細

            截止日期:2011/3/31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 中國平安 601318 54,740,003.38 4.51
            2 招商銀行 600036 51,102,288.32 4.21
            3 星期六 002291 42,131,203.53 3.48
            4 蘇寧電器 002024 39,723,489.03 3.28
            5 中興商業 000715 21,003,379.76 1.73
            6 民生銀行 600016 19,388,417.49 1.60
            7 建設銀行 601939 18,573,983.40 1.53
            8 興業銀行 601166 18,217,471.14 1.50
            9 交通銀行 601328 17,918,720.40 1.48
            10 浦發銀行 600000 17,738,742.48 1.46
            截止日期:2010/12/31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 招商銀行 600036 69,614,420.61 5.56
            2 星期六 002291 50,661,514.87 4.05
            3 中興商業 000715 32,313,177.36 2.58
            4 中國平安 601318 30,458,095.20 2.43
            5 青島海爾 600690 26,742,995.37 2.14
            6 蘇寧電器 002024 26,149,853.20 2.09
            7 建設銀行 601939 20,703,626.46 1.65
            8 交通銀行 601328 18,462,859.80 1.48
            9 民生銀行 600016 18,355,153.10 1.47
            10 浦發銀行 600000 16,973,915.91 1.36
            截止日期:2010/9/30
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 星期六 002291 40,888,327.02 2.76
            2 中國平安 601318 37,422,531.06 2.53
            3 招商銀行 600036 33,816,969.55 2.29
            4 中興商業 000715 32,593,600.80 2.20
            5 報 喜 鳥 002154 30,427,952.50 2.06
            6 青島海爾 600690 28,223,214.27 1.91
            7 交通銀行 601328 25,494,074.00 1.72
            8 民生銀行 600016 24,323,756.40 1.64
            9 工商銀行 601398 21,798,898.68 1.47
            10 興業銀行 601166 20,474,748.32 1.38
            截止日期:2010/6/30
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 招商銀行 600036 71,990,535.77 5.15
            2 中國平安 601318 58,773,652.99 4.21
            3 交通銀行 601328 39,180,295.84 2.81
            4 民生銀行 600016 27,382,517.80 1.96
            5 廣州友誼 000987 24,945,320.74 1.79
            6 中信證券 600030 24,849,945.90 1.78
            7 興業銀行 601166 23,228,656.78 1.66
            8 浦發銀行 600000 22,522,932.80 1.61
            9 鹽湖鉀肥 000792 21,088,860.00 1.51
            10 東方電氣 600875 20,951,469.50 1.50
            截止日期:2010/3/31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 大商股份 600694 90,272,535.90 5.08
            2 招商銀行 600036 85,845,856.36 4.83
            3 東方電氣 600875 46,721,261.65 2.63
            4 格力電器 000651 28,200,000.00 2.07
            5 交通銀行 601328 35,404,228.44 1.99
            6 中國平安 601318 34,088,947.20 1.92
            7 民生銀行 600016 34,089,816.14 1.92
            8 中信證券 600030 31,072,609.12 1.75
            9 江西銅業 600362 21,388,146.20 1.59


            將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

            免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

            [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金