1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      廣發滬深300基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      廣發滬深300(270010)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 103,112,648.96 2.88
      2 中國平安 601318 98,068,051.50 2.74
      3 民生銀行 600016 94,949,772.32 2.65
      4 中信證券 600030 83,626,208.16 2.34
      5 興業銀行 601166 74,350,086.03 2.08
      6 浦發銀行 600000 72,393,391.74 2.02
      7 交通銀行 601328 70,088,759.96 1.96
      8 中國神華 601088 56,778,967.42 1.59
      9 萬 科A 000002 49,781,916.36 1.39
      10 華夏銀行 600015 42,339,897.35 1.18
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 101,200,844.64 3.42
      2 中國平安 601318 99,641,206.08 3.37
      3 中信證券 600030 60,942,247.52 2.06
      4 交通銀行 601328 60,402,664.32 2.04
      5 民生銀行 600016 60,044,962.96 2.03
      6 興業銀行 601166 53,421,735.90 1.81
      7 浦發銀行 600000 47,071,183.53 1.59
      8 中國神華 601088 43,157,225.79 1.46
      9 萬 科A 000002 42,136,903.68 1.42
      10 建設銀行 601939 40,570,422.48 1.37
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 99,394,047.20 3.67
      2 中國平安 601318 92,860,453.92 3.43
      3 交通銀行 601328 63,099,858.80 2.33
      4 民生銀行 600016 60,366,394.80 2.23
      5 中信證券 600030 51,769,217.92 1.91
      6 興業銀行 601166 50,821,436.08 1.88
      7 浦發銀行 600000 46,775,581.92 1.73
      8 萬 科A 000002 42,611,049.60 1.57
      9 中國神華 601088 40,807,028.19 1.51
      10 建設銀行 601939 37,138,445.00 1.37
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 96,698,334.16 4.17
      2 中國平安 601318 71,367,836.68 3.08
      3 交通銀行 601328 66,600,331.86 2.88
      4 民生銀行 600016 60,456,984.50 2.61
      5 中信證券 600030 51,404,277.60 2.22
      6 興業銀行 601166 50,826,265.77 2.19
      7 浦發銀行 600000 49,727,407.20 2.15
      8 中國神華 601088 38,469,008.63 1.66
      9 建設銀行 601939 38,517,792.50 1.66
      10 中國太保 601601 37,997,619.66 1.64
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 110,197,219.88 4.14
      2 中信證券 600030 75,236,805.98 2.83
      3 交通銀行 601328 69,314,297.76 2.61
      4 民生銀行 600016 66,759,120.10 2.51
      5 中國平安 601318 66,755,908.80 2.51
      6 興業銀行 601166 59,409,190.36 2.23
      7 浦發銀行 600000 55,661,335.40 2.09
      8 海通證券 600837 46,405,726.90 1.75
      9 中國神華 601088 43,960,050.10 1.65
      10 萬 科A 000002 42,413,168.00 1.60


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金