1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        廣發滬深300基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        廣發滬深300(270010)持倉變動

        證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
        中國太保 601601 剔除 3,268.1790 2010-12-31
        深發展A 000001 剔除 2,985.5210 2010-12-31
        萬 科A 000002 剔除 3,819.8370 2010-12-31
        中國平安 601318 剔除 6,724.3970 2010-12-31
        民生銀行 600016 剔除 5,186.0910 2010-12-31
        浦發銀行 600000 剔除 4,258.5900 2010-12-31
        招商銀行 600036 剔除 9,858.9130 2010-12-31
        興業銀行 601166 剔除 4,369.6460 2010-12-31
        五 糧 液 000858 剔除 2,639.4390 2010-12-31
        同仁堂 600085 剔除 2,442.9860 2010-12-31
        長江電力 600900 剔除 2,348.0110 2010-12-31
        上海汽車 600104 剔除 2,177.1200 2010-12-31
        中國人壽 601628 剔除 2,076.0170 2010-12-31
        貴州茅臺 600519 剔除 2,422.8590 2010-12-31
        海通證券 600837 剔除 3,969.2970 2010-12-31
        中國神華 601088 剔除 3,252.0950 2010-12-31
        北京銀行 601169 剔除 2,944.3890 2010-12-31
        交通銀行 601328 剔除 5,849.4260 2010-12-31
        建設銀行 601939 剔除 6,861.7930 2010-12-31
        中信證券 600030 剔除 7,397.3970 2010-12-31
        中國建築 601668 新增 3,759.5940 2010-12-31
        五 糧 液 000858 新增 3,379.0550 2010-12-31
        長江電力 600900 新增 2,839.3270 2010-12-31
        貴州茅臺 600519 新增 2,797.5060 2010-12-31
        同仁堂 600085 新增 3,282.0580 2010-12-31
        深發展A 000001 新增 3,303.9840 2010-12-31
        北京銀行 601169 新增 3,640.9790 2010-12-31
        民生銀行 600016 新增 6,437.4910 2010-12-31
        海通證券 600837 新增 6,101.5520 2010-12-31
        中國平安 601318 新增 9,248.8330 2010-12-31
        招商銀行 600036 新增 14,166.0400 2010-12-31
        交通銀行 601328 新增 7,809.1180 2010-12-31
        浦發銀行 600000 新增 5,573.3130 2010-12-31
        中國太保 601601 新增 4,138.7770 2010-12-31
        中國神華 601088 新增 4,088.2260 2010-12-31
        興業銀行 601166 新增 6,088.0740 2010-12-31
        中信證券 600030 新增 8,004.6490 2010-12-31
        萬 科A 000002 新增 4,450.8950 2010-12-31
        建設銀行 601939 新增 6,388.3910 2010-12-31
        紫金礦業 601899 新增 3,312.3660 2010-12-31



        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金