1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
          盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
          基金數據
          基金資訊
          實用功能
          主力數據
          鵬華價值優勢基金詳情
          基本資料
            今日數據
            基本概況
            基金淨值
            股票持倉
            債券持倉
            持倉變動
            行業投資
            資產配置
            分紅送配
            財務指標
            財務報表
              資產負債表
              利潤分配表
            基金經理
          基金文檔
            基金公告
            業績報告
              中期報告
              年度報告
            招募書
          鵬華價值優勢(160607)股票持倉明細

          股票持倉明細 債券持倉明細

          截止日期:2011/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國聯通 600050 845,945,711.33 7.56
          2 招商銀行 600036 845,538,518.79 7.56
          3 民生銀行 600016 754,650,000.00 6.75
          4 美的電器 000527 735,464,000.00 6.57
          5 中國建築 601668 695,997,790.70 6.22
          6 格力電器 000651 498,520,000.00 4.46
          7 招商地產 000024 407,552,238.64 3.64
          8 華僑城A 000069 354,958,018.14 3.17
          9 華夏銀行 600015 326,451,867.55 2.92
          10 華菱鋼鐵 000932 320,250,000.00 2.86
          截止日期:2010/12/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國聯通 600050 807,167,618.20 7.73
          2 民生銀行 600016 803,200,000.00 7.69
          3 招商銀行 600036 742,978,693.38 7.11
          4 美的電器 000527 522,862,761.60 5.01
          5 格力電器 000651 363,505,466.59 3.48
          6 中國建築 601668 308,168,176.68 2.95
          7 華僑城A 000069 297,674,222.40 2.85
          8 華菱鋼鐵 000932 293,600,000.00 2.81
          9 青島海爾 600690 292,520,774.00 2.80
          10 大秦鐵路 601006 265,880,000.00 2.55
          截止日期:2010/9/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 民生銀行 600016 764,999,964.30 6.80
          2 招商銀行 600036 751,098,679.10 6.68
          3 中國聯通 600050 553,072,269.52 4.92
          4 大秦鐵路 601006 420,498,679.63 3.74
          5 華菱鋼鐵 000932 382,831,887.36 3.40
          6 華僑城A 000069 291,870,000.00 2.59
          7 招商地產 000024 277,278,284.33 2.47
          8 馬鋼股份 600808 266,400,000.00 2.37
          9 晨鳴紙業 000488 258,285,000.00 2.30
          10 貴州茅臺 600519 253,095,000.00 2.25
          截止日期:2010/6/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 民生銀行 600016 756,249,963.70 7.48
          2 招商銀行 600036 637,490,000.00 6.31
          3 華菱鋼鐵 000932 346,941,397.92 3.43
          4 大秦鐵路 601006 326,799,436.27 3.23
          5 青島海爾 600690 323,564,619.60 3.20
          6 貴州茅臺 600519 281,452,099.84 2.79
          7 華僑城A 000069 275,154,000.00 2.72
          8 中國聯通 600050 266,695,387.14 2.64
          9 華夏銀行 600015 244,776,342.32 2.42
          10 馬鋼股份 600808 234,580,000.00 2.32
          截止日期:2010/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 民生銀行 600016 961,249,953.86 7.60
          2 招商銀行 600036 827,838,000.00 6.54
          3 馬鋼股份 600808 515,656,219.65 4.08
          4 大秦鐵路 601006 383,999,337.60 3.04
          5 華僑城A 000069 376,987,380.00 2.98
          6 華菱鋼鐵 000932 360,965,965.36 2.85
          7 招商地產 000024 333,722,204.40 2.64
          8 晨鳴紙業 000488 330,492,388.05 2.61
          9 青島海爾 600690 314,094,785.94 2.48
          10 中國聯通 600050 314,230,212.24 2.48


          將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

          免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

          [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金