1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        國聯安主題驅動基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        國聯安主題驅動(257050)持倉變動

        證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
        興業銀行 601166 剔除 2,561.4110 2010-12-31
        北京銀行 601169 剔除 2,600.5490 2010-12-31
        蘇寧電器 002024 剔除 3,822.7420 2010-12-31
        遼寧成大 600739 剔除 3,228.3740 2010-12-31
        招商銀行 600036 剔除 3,402.4470 2010-12-31
        浦發銀行 600000 剔除 2,612.3460 2010-12-31
        貴州茅臺 600519 剔除 3,563.2350 2010-12-31
        民生銀行 600016 剔除 2,630.0090 2010-12-31
        紫金礦業 601899 剔除 2,859.6280 2010-12-31
        深發展A 000001 剔除 3,146.2540 2010-12-31
        五 糧 液 000858 剔除 4,099.7770 2010-12-31
        中國人壽 601628 剔除 2,627.1870 2010-12-31
        中國平安 601318 剔除 4,102.3910 2010-12-31
        江鈴汽車 000550 剔除 1,674.7930 2010-12-31
        南京醫藥 600713 剔除 1,989.0670 2010-12-31
        山東黃金 600547 剔除 2,307.6280 2010-12-31
        歌華有線 600037 剔除 1,515.4220 2010-12-31
        廣州友誼 000987 剔除 1,311.3090 2010-12-31
        南方航空 600029 剔除 1,277.9550 2010-12-31
        中國太保 601601 剔除 1,827.4140 2010-12-31
        新大新材 300080 剔除 1,331.1500 2010-12-31
        金風科技 002202 剔除 1,445.8590 2010-12-31
        石基信息 002153 剔除 1,365.3790 2010-12-31
        金 融 街 000402 剔除 1,983.8200 2010-12-31
        東方航空 600115 剔除 1,465.3420 2010-12-31
        大商股份 600694 剔除 2,271.7250 2010-12-31
        中興通訊 000063 剔除 2,149.5820 2010-12-31
        保利地產 600048 剔除 1,832.0440 2010-12-31
        工商銀行 601398 剔除 1,484.0000 2010-12-31
        好當家 600467 剔除 1,410.0830 2010-12-31
        中糧屯河 600737 剔除 1,316.8460 2010-12-31
        天龍光電 300029 剔除 1,366.0670 2010-12-31
        金牛能源 000937 剔除 1,663.7870 2010-12-31
        江西銅業 600362 剔除 1,570.1230 2010-12-31
        海康威視 002415 剔除 2,456.4800 2010-12-31
        中國國航 601111 剔除 2,232.0060 2010-12-31
        中信證券 600030 剔除 1,624.5690 2010-12-31
        偉星股份 002003 剔除 1,483.6070 2010-12-31
        華僑城A 000069 剔除 2,440.5520 2010-12-31
        中國銀行 601988 剔除 1,731.6000 2010-12-31
        青島啤酒 600600 剔除 1,103.6820 2010-12-31
        鹽湖鉀肥 000792 剔除 1,230.8950 2010-12-31
        雲南銅業 000878 剔除 1,231.6570 2010-12-31
        中金嶺南 000060 剔除 1,237.4360 2010-12-31
        瀘州老窖 000568 剔除 1,113.4900 2010-12-31
        燕京啤酒 000729 剔除 1,101.7380 2010-12-31
        威孚高科 000581 剔除 1,083.8950 2010-12-31
        神火股份 000933 剔除 1,149.7830 2010-12-31
        萬 科A 000002 剔除 1,070.8000 2010-12-31
        亨通光電 600487 剔除 1,163.8750 2010-12-31



        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金