1. 設爲首頁加入收藏

      微信關注
      官方微信號:南財
      加關注獲取每日精選資訊
      搜公衆號“南財”即可,歡迎加入!
      廣告服務聯繫我們網站地圖

      8大銀行今日外匯牌價 各大銀行外匯牌價表

      2017-07-04 14:45 快易理財網

        8大銀行今日外匯牌價 各大銀行外匯牌價表

      中國銀行

       幣種 現匯買入價  現鈔買入價  現匯賣出價  現鈔賣出價  中間價 發佈時間 比較 走勢 提醒 
       港幣 0.8686 0.8617 0.872 0.872 0.8689 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       澳門元 0.8456 0.8172 0.8488 0.876 0.8469 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       美元 6.7862 6.7304 6.8134 6.8134 6.7889 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       歐元 7.6954 7.4558 7.7495 7.7495 7.7224 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       新臺幣 -- 0.2151 -- 0.2319 0.2228 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       新加坡元 4.9016 4.7504 4.936 4.936 4.9143 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       日元 0.059986 0.058117 0.060407 0.060407 0.05992 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       泰國銖 0.1991 0.193 0.2007 0.2068 0.1999 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       菲律賓比索 0.134 0.1298 0.135 0.1413 0.1345 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       韓國元 0.005879 0.005673 0.005927 0.006142 0.005917 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       英鎊 8.7736 8.5004 8.8352 8.8484 8.7917 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       加拿大元 5.2163 5.0512 5.2529 5.2555 5.2255 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       澳大利亞元 5.1591 4.9985 5.1953 5.1953 5.2043 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       瑞士法郎 7.0296 6.8127 7.079 7.0966 7.0508 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       瑞典克朗 0.7967 0.7721 0.8031 0.8047 0.8004 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       丹麥克朗 1.0337 1.0018 1.0421 1.0441 1.0386 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       挪威克朗 0.8083 0.7833 0.8147 0.8164 0.8133 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       新西蘭元 4.9312 4.7791 4.9658 5.0266 4.9467 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       盧布 0.114 0.1071 0.115 0.1193 0.1147 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       馬來西亞元 1.5826 -- 1.5938 -- 1.5803 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       印尼盾 -- 0.00049 -- 0.000526 0.000508 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       印度盧比 -- 0.098567 -- 0.111151 0.104865 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       南非蘭特 0.5135 0.4741 0.5171 0.5565 0.5141 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       沙特亞爾 -- 1.7623 -- 1.854 1.8107 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       巴西雷亞爾 -- 1.9766 -- 2.162 2.0598 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       土耳其裏拉 1.9047 1.8113 1.9199 2.0133 1.9101 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       阿聯酋迪拉姆 -- 1.7858 -- 1.9154 1.8488 07-04 14:37 當天  歷史 走勢  提醒 

      工商銀行

       

       幣種 現匯買入價  現鈔買入價  現匯賣出價  現鈔賣出價  發佈時間 比較 走勢 提醒 
       港幣 0.8691 0.8634 0.8726 0.8726 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       澳門元 0.8437 0.8382 0.8471 0.8471 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       美元 6.7877 6.7435 6.8149 6.8149 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       歐元 7.6984 7.5224 7.7524 7.7524 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       新臺幣 0.2165 0.2165 0.2323 0.2323 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       新加坡元 4.9042 4.7921 4.9387 4.9387 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       日元 0.060043 0.058671 0.060465 0.060465 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       泰國銖 0.1993 0.1943 0.2007 0.2007 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       菲律賓比索 0.13074 0.13074 0.13504 0.13504 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       韓國元 -- 0.005754 0.00593 0.00593 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       英鎊 8.7763 8.5756 8.8379 8.8379 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       加拿大元 5.2174 5.0981 5.254 5.254 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       澳大利亞元 5.1607 5.0427 5.1969 5.1969 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       瑞士法郎 7.0375 6.8766 7.0869 7.0869 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       瑞典克朗 0.798 0.7797 0.8036 0.8036 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       丹麥克朗 1.0353 1.0116 1.0426 1.0426 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       挪威克朗 0.8095 0.791 0.8152 0.8152 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       新西蘭元 4.9324 4.8196 4.967 4.967 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       盧布 0.1142 0.1113 0.115 0.115 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       馬來西亞元 1.5771 -- 1.5881 1.5881 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       越南盾 0.000298 0.000298 0.000316 0.000316 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       印尼盾 0.000496 0.000496 0.000526 0.000526 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       南非蘭特 0.5142 0.4942 0.5178 0.5178 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       巴基斯坦盧比 0.064668 0.063047 0.065122 0.065122 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       沙特亞爾 1.8077 1.7624 1.8204 1.8204 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       巴西雷亞爾 1.9846 1.9846 2.1822 2.1822 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       匈牙利福林 0.024908 0.024321 0.025209 0.025209 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       土耳其裏拉 1.9037 1.8587 1.9266 1.9266 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       墨西哥比索 0.3721 0.3633 0.3766 0.3766 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       波蘭茲羅提 1.8131 1.7703 1.8349 1.8349 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       阿聯酋迪拉姆 1.8455 1.7993 1.8585 1.8585 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       哈薩克斯坦堅戈 0.021026 0.020499 0.021174 0.021174 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 

       

      建設銀行

       

       幣種 現匯買入價  現鈔買入價  現匯賣出價  現鈔賣出價  中間價 發佈時間 比較 走勢 提醒 
       港幣 0.8689 0.8627 0.8722 0.8722 0.8705 07-04 14:42 當天  歷史 走勢  提醒 
       美元 6.7848 6.7365 6.8147 6.8147 6.7977 07-04 14:42 當天  歷史 走勢  提醒 
       歐元 7.6951 7.4728 7.7468 7.7468 7.7198 07-04 14:42 當天  歷史 走勢  提醒 
       新加坡元 4.901 4.7608 4.9379 4.9379 4.9182 07-04 14:42 當天  歷史 走勢  提醒 
       日元 0.060012 0.058296 0.06047 0.06047 0.060223 07-04 14:42 當天  歷史 走勢  提醒 
       韓國元 0.005886 0.005721 0.006099 0.006099 0.00591 07-04 14:42 當天  歷史 走勢  提醒 
       英鎊 8.7694 8.5186 8.8354 8.8354 8.8002 07-04 14:42 當天  歷史 走勢  提醒 
       加拿大元 5.2147 5.0655 5.2539 5.2539 5.233 07-04 14:42 當天  歷史 走勢  提醒 
       澳大利亞元 5.1573 5.0098 5.1961 5.1961 5.1754 07-04 14:42 當天  歷史 走勢  提醒 
       瑞士法郎 7.0312 6.8301 7.0841 7.0841 7.0559 07-04 14:42 當天  歷史 走勢  提醒 
       瑞典克朗 0.7974 0.7746 0.8034 0.8034 0.8002 07-04 14:42 當天  歷史 走勢  提醒 
       丹麥克朗 1.0346 1.005 1.0424 1.0424 1.0382 07-04 14:42 當天  歷史 走勢  提醒 
       挪威克朗 0.809 0.7858 0.815 0.815 0.8118 07-04 14:42 當天  歷史 走勢  提醒 

       

      農業銀行

       

       幣種 現匯買入價  現鈔買入價  現匯賣出價  現鈔賣出價  發佈時間 比較 走勢 提醒 
       港幣 0.8687 0.8617 0.8722 0.8722 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       澳門元 0.8451 0.8147 0.8451 0.8451 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       美元 6.7868 6.7378 6.8126 6.8126 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       歐元 7.7048 7.4535 7.7589 7.7589 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       新加坡元 4.9001 4.7403 4.9346 4.9346 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       日元 0.05982 0.05797 0.06024 0.06024 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       泰國銖 0.1992 0.1928 0.2008 0.2008 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       韓國元 0.0057 0.0057 0.00613 0.00613 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       英鎊 8.7742 8.4881 8.8359 8.8359 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       加拿大元 5.2121 5.0446 5.2539 5.2539 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       澳大利亞元 5.1913 5.0245 5.233 5.233 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       瑞士法郎 7.0305 6.8046 7.087 7.087 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       瑞典克朗 0.7981 0.7725 0.8045 0.8045 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       丹麥克朗 1.0357 1.0024 1.044 1.044 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       挪威克朗 0.8138 0.7845 0.8138 0.8138 07-04 09:37 當天  歷史 走勢  提醒 
       塔吉克斯坦索莫尼 0.8004 0.7724 0.8004 0.8004 07-04 09:37 當天  歷史 走勢 

       

      交通銀行

       幣種 現匯買入價  現鈔買入價  現匯賣出價  現鈔賣出價  發佈時間 比較 走勢 提醒 
       港幣 0.8687 0.8617 0.8721 0.8721 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       澳門元 0.8434 0.8366 0.8466 0.8466 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       美元 6.7878 6.73 6.8148 6.8148 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       歐元 7.693 7.4421 7.747 7.747 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       新臺幣 -- 0.2138 -- 0.2316 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       新加坡元 4.9008 4.741 4.9352 4.9352 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       日元 0.060001 0.058074 0.060422 0.060422 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       泰國銖 0.1992 0.1928 0.2006 0.2006 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       菲律賓比索 -- 0.1297 -- -- 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       韓國元 -- 0.005693 0.006119 0.006119 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       英鎊 8.7701 8.4841 8.8317 8.8317 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       加拿大元 5.2109 5.0435 5.2527 5.2527 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       澳大利亞元 5.1578 5.0103 5.194 5.194 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       瑞士法郎 7.028 6.8022 7.0844 7.0844 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       瑞典克朗 0.7969 0.7713 0.8033 0.8033 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       丹麥克朗 1.034 1.0008 1.0422 1.0422 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       挪威克朗 0.8085 0.7825 0.8149 0.8149 07-04 14:36 當天  歷史 走勢  提醒 
       新西蘭元 4.9271 4.7688 4.9665 4.9665 07-04 14:36 當天  歷史 走勢