1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
          盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
          基金數據
          基金資訊
          實用功能
          主力數據
          匯豐晉信動態策略基金詳情
          基本資料
            今日數據
            基本概況
            基金淨值
            股票持倉
            債券持倉
            持倉變動
            行業投資
            資產配置
            分紅送配
            財務指標
            財務報表
              資產負債表
              利潤分配表
            基金經理
          基金文檔
            基金公告
            業績報告
              中期報告
              年度報告
            招募書
          匯豐晉信動態策略(540003)股票持倉明細

          股票持倉明細 債券持倉明細

          截止日期:2011/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 軟控股份 002073 131,110,835.79 5.03
          2 煙臺冰輪 000811 129,862,366.32 4.98
          3 廣電運通 002152 110,801,855.63 4.25
          4 雙鷺藥業 002038 100,245,899.52 3.85
          5 格力電器 000651 97,284,773.08 3.73
          6 中國平安 601318 96,384,037.42 3.70
          7 招商銀行 600036 84,537,787.87 3.24
          8 東百集團 600693 74,798,064.00 2.87
          9 特變電工 600089 69,455,118.48 2.66
          10 中國太保 601601 57,414,008.40 2.20
          截止日期:2010/12/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 廣電運通 002152 154,921,061.18 5.22
          2 軟控股份 002073 153,673,413.35 5.18
          3 格力電器 000651 147,287,140.98 4.96
          4 煙臺冰輪 000811 141,690,172.90 4.77
          5 榮信股份 002123 140,411,235.00 4.73
          6 雙鷺藥業 002038 137,365,393.00 4.63
          7 中國平安 601318 136,958,908.32 4.61
          8 中國太保 601601 133,405,553.00 4.49
          9 青島海爾 600690 122,398,591.77 4.12
          10 五 糧 液 000858 100,425,233.87 3.38
          截止日期:2010/9/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 軟控股份 002073 142,355,545.09 5.54
          2 榮信股份 002123 127,522,140.72 4.96
          3 雙鷺藥業 002038 112,434,396.26 4.37
          4 五 糧 液 000858 109,854,249.17 4.27
          5 煙臺冰輪 000811 106,308,180.00 4.14
          6 招商銀行 600036 103,339,458.95 4.02
          7 東方電氣 600875 96,932,528.00 3.77
          8 美邦服飾 002269 91,064,505.60 3.54
          9 東百集團 600693 89,646,000.00 3.49
          10 中國平安 601318 88,466,246.94 3.44
          截止日期:2010/6/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 東阿阿膠 000423 93,858,882.48 4.36
          2 軟控股份 002073 92,263,598.46 4.29
          3 招商銀行 600036 80,401,786.99 3.74
          4 煙臺冰輪 000811 80,232,125.00 3.73
          5 博瑞傳播 600880 75,398,400.00 3.50
          6 東百集團 600693 67,938,000.00 3.16
          7 煙臺萬華 600309 65,655,000.00 3.05
          8 青島啤酒 600600 62,455,910.14 2.90
          9 榮信股份 002123 62,187,840.00 2.89
          10 格力電器 000651 58,050,640.00 2.70
          截止日期:2010/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 煙臺萬華 600309 106,875,000.00 5.14
          2 招商銀行 600036 89,540,000.00 4.31
          3 東百集團 600693 87,552,000.00 4.21
          4 博瑞傳播 600880 85,148,000.00 4.10
          5 東阿阿膠 000423 84,600,000.00 4.07
          6 格力電器 000651 78,960,000.00 3.80
          7 民生銀行 600016 78,438,000.00 3.77
          8 煙臺冰輪 000811 78,171,340.80 3.76
          9 泰豪科技 600590 70,870,000.00 3.41
          10 浦發銀行 600000 61,506,000.00 2.96


          將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

          免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

          [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金