• 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
    盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
    基金數據
    基金資訊
    實用功能
    主力數據
    銀河滬深300價值基金詳情
    基本資料
      今日數據
      基本概況
      基金淨值
      股票持倉
      債券持倉
      持倉變動
      行業投資
      資產配置
      分紅送配
      財務指標
      財務報表
        資產負債表
        利潤分配表
      基金經理
    基金文檔
      基金公告
      業績報告
        中期報告
        年度報告
      招募書
    銀河滬深300價值(519671)股票持倉明細

    股票持倉明細 債券持倉明細

    截止日期:2011/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 招商銀行 600036 39,500,300.52 5.75
    2 中國平安 601318 37,563,237.82 5.46
    3 民生銀行 600016 28,624,472.63 4.16
    4 興業銀行 601166 27,300,281.58 3.97
    5 交通銀行 601328 26,849,528.18 3.91
    6 浦發銀行 600000 26,582,194.86 3.87
    7 中信證券 600030 22,048,697.33 3.21
    8 中國神華 601088 21,750,156.65 3.16
    9 工商銀行 601398 18,694,988.28 2.72
    10 中國太保 601601 15,762,225.36 2.29
    截止日期:2010/12/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 招商銀行 600036 35,732,598.30 6.42
    2 交通銀行 601328 25,729,405.56 4.62
    3 民生銀行 600016 25,577,010.44 4.60
    4 興業銀行 601166 22,755,869.50 4.09
    5 浦發銀行 600000 20,050,885.68 3.60
    6 中信證券 600030 19,771,298.23 3.55
    7 中國神華 601088 18,383,449.28 3.30
    8 工商銀行 601398 17,559,926.08 3.16
    9 中國太保 601601 16,236,947.30 2.92
    10 長江電力 600900 11,269,792.08 2.03
    截止日期:2010/9/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 招商銀行 600036 40,480,327.30 6.92
    2 交通銀行 601328 30,516,595.60 5.22
    3 民生銀行 600016 29,118,903.90 4.98
    4 興業銀行 601166 24,514,621.52 4.19
    5 浦發銀行 600000 22,563,023.04 3.86
    6 中國神華 601088 19,683,798.66 3.37
    7 中信證券 600030 18,724,484.80 3.20
    8 工商銀行 601398 18,017,628.36 3.08
    9 中國太保 601601 17,321,451.60 2.96
    10 北京銀行 601169 13,156,948.68 2.25
    截止日期:2010/6/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 招商銀行 600036 51,982,782.02 8.48
    2 交通銀行 601328 38,694,459.46 6.31
    3 民生銀行 600016 34,750,419.55 5.67
    4 興業銀行 601166 29,476,143.06 4.81
    5 浦發銀行 600000 28,653,500.00 4.67
    6 中國神華 601088 22,111,530.74 3.61
    7 中國太保 601601 21,841,234.47 3.56
    8 工商銀行 601398 20,935,053.02 3.41
    9 北京銀行 601169 19,399,727.34 3.16
    10 深發展A 000001 16,592,353.43 2.71
    截止日期:2010/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 招商銀行 600036 54,539,188.44 7.22
    2 交通銀行 601328 38,435,163.84 5.09
    3 民生銀行 600016 37,017,806.71 4.90
    4 興業銀行 601166 33,043,400.00 4.38
    5 浦發銀行 600000 30,865,077.60 4.09
    6 中國神華 601088 24,375,069.20 3.23
    7 北京銀行 601169 21,965,164.32 2.91
    8 中國太保 601601 21,703,032.00 2.87
    9 工商銀行 601398 21,542,982.00 2.85
    10 深發展A 000001 18,423,096.80 2.44


    將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

    免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

    [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金