• 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
    盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
    基金數據
    基金資訊
    實用功能
    主力數據
    富國量化滬深300基金詳情
    基本資料
      今日數據
      基本概況
      基金淨值
      股票持倉
      債券持倉
      持倉變動
      行業投資
      資產配置
      分紅送配
      財務指標
      財務報表
        資產負債表
        利潤分配表
      基金經理
    基金文檔
      基金公告
      業績報告
        中期報告
        年度報告
      招募書
    富國量化滬深300(100038)持倉變動

    證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
    交通銀行 601328 剔除 22,356.9900 2010-12-31
    中國建築 601668 剔除 13,752.1100 2010-12-31
    上海機電 600835 剔除 15,168.3400 2010-12-31
    華夏銀行 600015 剔除 19,354.7000 2010-12-31
    中信證券 600030 剔除 15,197.3600 2010-12-31
    民生銀行 600016 剔除 20,282.3500 2010-12-31
    中國銀行 601988 剔除 22,769.4100 2010-12-31
    雅戈爾 600177 剔除 7,577.1910 2010-12-31
    西部礦業 601168 剔除 7,704.0840 2010-12-31
    粵電力A 000539 剔除 11,473.3500 2010-12-31
    五礦發展 600058 剔除 10,783.6600 2010-12-31
    濰柴動力 000338 剔除 8,028.0640 2010-12-31
    中集集團 000039 剔除 10,406.6700 2010-12-31
    中國平安 601318 剔除 11,641.8700 2010-12-31
    紫金礦業 601899 剔除 7,449.5660 2010-12-31
    中國太保 601601 剔除 13,560.6300 2010-12-31
    南方航空 600029 剔除 10,193.0100 2010-12-31
    中國神華 601088 剔除 13,383.7000 2010-12-31
    金地集團 600383 剔除 9,464.0440 2010-12-31
    青島海爾 600690 剔除 7,768.0270 2010-12-31
    中化國際 600500 剔除 7,510.3470 2010-12-31
    交通銀行 601328 新增 16,119.3800 2010-12-31
    中國石化 600028 新增 12,363.3300 2010-12-31
    中國太保 601601 新增 9,688.8000 2010-12-31
    華夏銀行 600015 新增 14,323.2900 2010-12-31
    中國銀行 601988 新增 12,524.0400 2010-12-31
    中國建築 601668 新增 16,554.7600 2010-12-31
    民生銀行 600016 新增 15,358.1200 2010-12-31
    金地集團 600383 新增 8,674.7880 2010-12-31
    中國平安 601318 新增 8,601.1210 2010-12-31
    巨化股份 600160 新增 7,978.4320 2010-12-31
    金風科技 002202 新增 9,038.1460 2010-12-31
    浙江醫藥 600216 新增 9,561.4520 2010-12-31
    中集集團 000039 新增 8,088.6500 2010-12-31
    晨鳴紙業 000488 新增 7,734.0190 2010-12-31
    南方航空 600029 新增 8,644.6070 2010-12-31
    上海汽車 600104 新增 8,444.6680 2010-12-31
    中國人壽 601628 新增 7,971.3730 2010-12-31
    S 京化二 000728 新增 7,901.4850 2010-12-31
    中國神華 601088 新增 9,160.6320 2010-12-31
    長江電力 600900 新增 8,644.0590 2010-12-31
    百聯股份 600631 新增 7,768.3100 2010-12-31



    將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

    免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

    [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金