1. 設爲首頁加入收藏

          微信關注
          官方微信號:71712643
          加關注獲取每日精選資訊
          战神GPK777歡迎您加入
          廣告服務聯繫我們網站地圖

          2015年7月20日新三板掛牌上市公司財務指標一覽

          2015-07-20 13:34 战神GPK777 www.tjtzcz.com

            2015年7月20日新三板掛牌上市公司財務指標一覽

          7月20日,當天共有11只股票在新三板掛牌上市,這11只股票分別是天杭生物、晨越建管、依特諾、身臨其境、德爾能、林江股份、百逸達、柯瑞工程、開瑞物流、百川導體、沃格光電。

            

          股票代碼 股票名稱 轉讓方式 最新報告期 營業總收入(萬元) 淨利潤(萬元) 總資產(萬元) 淨資產(萬元)
          832886.OC 依特諾 協議 2014-12-31 8,132.2625 885.2650 5,809.0897 4,074.1143
          832817.OC 身臨其境 協議 2014-12-31 6,821.0827 894.6295 4,350.9990 1,628.6340
          832834.OC 林江股份 協議 2014-12-31 17,551.4687 2,489.2856 14,609.0046 7,068.2936
          832827.OC 百逸達 協議 2014-12-31 17,095.0397 120.7118 19,821.7485 8,030.4023
          832859.OC 晨越建管 協議 2014-12-31 5,636.5684 1,245.4420 7,449.6160 4,617.3875
          832842.OC 柯瑞工程 協議 2014-12-31 10,069.3312 347.7531 9,930.7155 2,866.5891
          832879.OC 開瑞物流 協議 2014-12-31 13,008.5152 196.3306 2,705.6269 1,021.6270
          832852.OC 百川導體 協議 2014-12-31 33,346.1007 3,970.9757 35,377.4933 20,213.1397
          832766.OC 沃格光電 協議 2014-12-31 25,738.3590 7,469.9488 38,087.2591 19,127.2453
          832851.OC 天杭生物 協議 2014-12-31 5,182.7644 287.1633 4,611.3313 2,159.6781
          832689.OC 德爾能 協議 2014-12-31 21,279.2310 193.3333 8,673.7444 1,124.9397
            

          战神GPK777聲明:資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。