1.    您現在的位置: 战神GPK777 >> 個股分析 >> 正文
        南方財富搜索

        鋼鐵股票有哪些?

        2009-2-19 19:05:56   來源:本站原創   佚名
            
        名稱 漲跌幅(%)   最新價   漲跌額   買入價   賣出價   成交量(手)   成交額(萬)   今開盤   昨收盤   最高價   最低價  
        柳鋼股份 9.93 4.87 0.44 4.87 0.00 358489 17192.07 4.48 4.43 4.87 4.48
        包鋼股份 8.73 3.61 0.29 3.60 3.61 1325623 46858.13 3.45 3.32 3.65 3.41
        八一鋼鐵 6.68 7.98 0.50 7.99 8.00 345561 27113.22 7.75 7.48 8.13 7.65
        本鋼板材 6.40 6.15 0.37 6.14 6.15 113490 6870.73 5.81 5.78 6.26 5.81
        唐鋼股份 4.89 5.79 0.27 5.79 5.80 1270842 73129.28 5.60 5.52 5.89 5.60
        大冶特鋼 4.82 6.74 0.31 6.74 6.75 73140 4901.43 6.55 6.43 6.86 6.55
        華菱鋼鐵 4.44 5.88 0.25 5.87 5.88 341406 20130.86 5.75 5.63 6.07 5.74
        馬鋼股份 4.30 4.12 0.17 4.12 4.13 1833366 75270.04 4.03 3.95 4.23 4.00
        邯鄲鋼鐵 4.23 4.44 0.18 4.43 4.44 747806 32884.71 4.32 4.26 4.52 4.30
        三鋼閩光 4.21 8.66 0.35 8.66 8.67 80618 6904.46 8.45 8.31 8.83 8.38
        廣鋼股份 4.19 4.48 0.18 4.48 4.49 137467 6145.84 4.44 4.30 4.58 4.36
        寶鋼股份 4.18 5.98 0.24 5.98 5.99 2265624 134801.72 5.86 5.74 6.11 5.85
        太鋼不鏽 4.11 5.82 0.23 5.82 5.83 833204 48223.48 5.66 5.59 5.98 5.66
        南鋼股份 4.04 4.12 0.16 4.12 4.13 291221 11875.70 3.99 3.96 4.20 3.99
        重慶鋼鐵 3.90 4.79 0.18 4.79 4.80 135913 6525.90 4.66 4.61 4.94 4.66
        武鋼股份 3.86 6.73 0.25 6.73 6.74 1701903 114099.04 6.60 6.48 6.89 6.58
        萊鋼股份 3.86 8.34 0.31 8.34 8.35 166755 13777.98 8.15 8.03 8.62 8.05
        撫順特鋼 3.70 5.04 0.18 5.04 5.05 90534 4594.00 5.00 4.86 5.20 4.98
        西寧特鋼 3.53 6.46 0.22 6.45 6.46 298227 19264.73 6.38 6.24 6.66 6.34
        杭鋼股份 3.41 4.85 0.16 4.84 4.85 105477 5120.86 4.76 4.69 4.97 4.76
        濟南鋼鐵 3.35 6.78 0.22 6.79 6.80 216228 14768.04 6.70 6.56 6.99 6.70
        凌鋼股份 3.24 6.05 0.19 6.04 6.05 212249 12823.59 5.98 5.86 6.24 5.89
        鞍鋼股份 2.98 8.65 0.25 8.65 8.66 516281 44787.52 8.53 8.40 8.86 8.50
        杭蕭鋼構 2.87 8.97 0.25 8.96 8.97 53543 4784.24 8.90 8.72 9.13 8.74
        安陽鋼鐵 2.81 4.02 0.11 4.03 4.04 432893 17464.90 3.96 3.91 4.14 3.96
        新鋼股份 2.63 5.86 0.15 5.86 5.87 161706 9490.70 5.78 5.71 6.00 5.77
        韶鋼鬆山 2.52 4.07 0.10 4.07 4.08 536712 21729.07 4.05 3.97 4.20 3.90
        新興鑄管 2.12 6.75 0.14 6.75 6.76 135660 9126.28 6.77 6.61 6.85 6.58
        中鋼天源 1.27 6.36 0.08 6.36 6.37 15958 1016.23 6.23 6.28 6.50 6.23
        蘭花科創 0.65 17.16 0.11 17.15 17.16 122524 20904.80 17.20 17.05 17.50 16.80
        攀鋼鋼釩 0.55 9.09 0.05 9.08 9.09 414605 37716.88 9.06 9.04 9.12 9.06
        恆星科技 0.55 7.26 0.04 7.26 7.27 25836 1887.27 7.32 7.22 7.47 7.20
        精工鋼構 0.28 7.16 0.02 7.14 7.15 104077 7429.11 7.25 7.14 7.29 7.01
        長城股份 0.16 6.21 0.01 6.20 6.21 53628 3338.09 6.25 6.20 6.27 6.20
        酒鋼宏興 -- 停牌 -- -- -- -- -- -- 6.85 -- --
        (战神GPK777個股頻道)
        (責任編輯:張元緣)
            战神GPK777聲明:股市資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
        商務進行時
        每日必讀
        財經新聞24小時排行
        證券導讀
        熱圖推薦