1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
          盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
          基金數據
          基金資訊
          實用功能
          主力數據
          華夏成長基金詳情
          基本資料
            今日數據
            基本概況
            基金淨值
            股票持倉
            債券持倉
            持倉變動
            行業投資
            資產配置
            分紅送配
            財務指標
            財務報表
              資產負債表
              利潤分配表
            基金經理
          基金文檔
            基金公告
            業績報告
              中期報告
              年度報告
            招募書
          華夏成長(000001)股票持倉明細

          股票持倉明細 債券持倉明細

          截止日期:2011/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 鐵龍物流 600125 435,238,107.43 3.94
          2 海南航空 600221 374,778,706.08 3.40
          3 中國重工 601989 316,651,037.38 2.87
          4 大族激光 002008 279,623,417.94 2.53
          5 伊利股份 600887 274,287,405.70 2.49
          6 首開股份 600376 270,411,562.38 2.45
          7 生益科技 600183 243,038,104.80 2.20
          8 威孚高科 000581 217,305,000.00 1.97
          9 農 產 品 000061 200,875,582.60 1.82
          10 華髮股份 600325 192,798,168.40 1.75
          截止日期:2010/12/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 大族激光 002008 447,993,145.60 4.22
          2 伊利股份 600887 418,520,554.04 3.94
          3 威孚高科 000581 362,789,105.15 3.42
          4 海南航空 600221 340,222,448.28 3.21
          5 鐵龍物流 600125 301,803,663.98 2.84
          6 新 希 望 000876 298,492,834.60 2.81
          7 中國重工 601989 283,041,374.58 2.67
          8 中國一重 601106 249,478,877.34 2.35
          9 農 產 品 000061 248,225,453.10 2.34
          10 烽火通信 600498 242,349,954.00 2.28
          截止日期:2010/9/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 伊利股份 600887 643,032,400.15 6.17
          2 農 產 品 000061 341,269,920.60 3.27
          3 中國平安 601318 264,450,000.00 2.54
          4 江鈴汽車 000550 253,869,149.30 2.44
          5 威孚高科 000581 239,743,540.55 2.30
          6 中國南車 601766 171,300,000.00 1.64
          7 烽火通信 600498 150,854,744.60 1.45
          8 通產麗星 002243 132,246,436.14 1.27
          9 新 希 望 000876 128,145,108.70 1.23
          10 冀東水泥 000401 126,540,000.00 1.21
          截止日期:2010/6/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 伊利股份 600887 450,567,419.90 4.36
          2 浦發銀行 600000 354,651,252.80 3.43
          3 中金黃金 600489 278,954,752.86 2.70
          4 東方航空 600115 248,219,876.52 2.40
          5 中國平安 601318 234,050,000.00 2.26
          6 中國南車 601766 177,028,478.00 1.71
          7 中國國航 601111 174,759,414.04 1.69
          8 農 產 品 000061 154,808,847.84 1.50
          9 山煤國際 600546 135,910,294.50 1.31
          10 威孚高科 000581 132,811,085.60 1.28
          截止日期:2010/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 伊利股份 600887 495,501,475.05 4.28
          2 交通銀行 601328 368,228,251.08 3.18
          3 興業銀行 601166 310,124,787.96 2.68
          4 工商銀行 601398 285,305,947.98 2.47
          5 山煤國際 600546 254,212,549.63 2.20
          6 東方航空 600115 227,096,520.05 1.96
          7 中國平安 601318 191,515,262.40 1.66
          8 中國國航 601111 187,048,491.13 1.62
          9 巨化股份 600160 185,630,423.04 1.60
          10 威孚高科 000581 185,544,899.00 1.60


          將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

          免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

          [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金